2025-03-25 10:09:26 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 3 | - | 5720 |
财务管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
人力资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
社会学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
广播电视学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
劳动与社会保障(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
土地资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
马克思主义理论(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
英语(该专业只招英语语种考生)(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
法语(只招英语或法语语种考生)(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
工商管理(第一学年在南京相应校区就读,第二学年开始在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
金融工程(第一学年在南京相应校区就读,第二学年开始在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
应急管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 1 | - | 5200 |
土木工程 | 10 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 10 | - | 6380 |
计算机科学与技术 | 8 | - | 6380 |
地质工程 | 8 | - | 5800 |
农业水利工程 | 8 | - | 6380 |
水利水电工程 | 8 | - | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 8 | - | 5500 |
电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
水文与水资源工程 | 6 | - | 6380 |
海洋科学 | 6 | - | 6050 |
能源与动力工程 | 6 | - | 5800 |
工程力学 | 5 | - | 6380 |
应用物理学 | 5 | - | 5500 |
水务工程 | 4 | - | 6380 |
地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
交通工程 | 3 | - | 6380 |
信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
物联网工程 | 3 | - | 6380 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
智慧水利 | 3 | - | 5800 |
计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 3 | - | 6380 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(以上专业第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 3 | - | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一学年在南京相应校区就读,第二学年起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
材料科学与工程 | 2 | - | 6380 |
通信工程 | 2 | - | 5800 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
环境工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
自动化 | 2 | - | 5800 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
自然地理与资源环境 | 2 | - | 6050 |
机器人工程 | 2 | - | 5800 |
机械工程 | 2 | - | 5800 |
工业设计 | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 5200 |
人工智能 | 2 | - | 5800 |
海洋技术 | 2 | - | 6050 |
船舶与海洋工程 | 2 | - | 5800 |
智能制造工程 | 2 | - | 5800 |
智能建造 | 2 | - | 5800 |
安全工程 | 2 | - | 5800 |
英语(该专业只招英语语种考生) | 2 | - | 5200 |
金属材料工程(从V1到Z2专业第一学年在南京相应校区就读,第二学年开始在常州校区就读) | 2 | - | 5800 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 1 | - | 6380 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 1 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | - | 5200 |
法语 | 2 | - | 5200 |
土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
人力资源管理 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
金融工程(该专业大二起在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
马克思主义理论 | 2 | - | 5200 |
法学 | 1 | - | 5720 |
思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
市场营销 | 1 | - | 5720 |
社会学 | 1 | - | 5720 |
土木工程 | 8 | - | 6380 |
水利水电工程 | 8 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 7 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
农业水利工程 | 7 | - | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | - | 5500 |
地质工程 | 6 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 5 | - | 6380 |
海洋科学 | 5 | - | 6050 |
工程力学 | 5 | - | 6380 |
能源与动力工程 | 5 | - | 5800 |
计算机科学与技术 | 5 | - | 6380 |
应用物理学 | 5 | - | 5500 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 5 | - | 6380 |
水务工程 | 4 | - | 6380 |
地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
通信工程(专业在常州校区就读)) | 4 | - | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 4 | - | 6380 |
物联网工程(专业在常州校区就读)) | 4 | - | 5800 |
计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 4 | - | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
交通工程 | 3 | - | 6380 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
智能科学与技术(大二起在常州校区就读)) | 3 | - | 6380 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
海洋技术 | 3 | - | 6050 |
英语 | 2 | - | 5200 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
能源与动力工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
环境工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
自动化(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
机器人工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
机械工程 | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
工业设计(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5200 |
人工智能(大二起在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
智能制造工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
智慧水利 | 2 | - | 5800 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | 5720 |
英语 | 2 | - | 5200 |
思想政治教育 | 2 | - | 5720 |
法语 | 2 | - | 5200 |
土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
市场营销 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
工商管理(常州校区)(第Z2、Z4专业在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
社会学 | 1 | - | 5720 |
金融工程 | 1 | - | 5200 |
土木工程 | 7 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 6 | - | 6380 |
水利水电工程 | 6 | - | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 5500 |
水务工程 | 5 | - | 6380 |
海洋科学 | 5 | - | 6050 |
工程力学 | 5 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 5 | - | 6380 |
地质工程 | 5 | - | 5800 |
农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
机械工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
应用物理学 | 4 | - | 5500 |
通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | - | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以上专业大一大二在江宁校区就读,大三大四在常州新校区就读) | 4 | - | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | - | 58000 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
测绘工程 | 3 | - | 5800 |
工程管理 | 3 | - | 5720 |
信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
软件工程 | 3 | - | 5800 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
英语 | 2 | - | 5200 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
通信工程 | 2 | - | 5800 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
环境工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
大数据管理与应用(常州校区)(第X1、X2、X3、X4、X5、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Z3专业在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
人工智能 | 2 | - | 5800 |
海洋技术 | 2 | - | 6050 |
电气类(大禹强化班)(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | - | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 2 | - | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | 5720 |
英语 | 2 | - | 5200 |
土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
市场营销 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
社会学 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
土木工程 | 7 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
地质工程 | 6 | - | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 5500 |
水务工程 | 5 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 5 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 5 | - | 6380 |
农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
水利水电工程 | 5 | - | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
机械工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
海洋科学 | 4 | - | 6050 |
工程力学 | 4 | - | 6380 |
地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 6380 |
应用物理学 | 4 | - | 5500 |
通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | - | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
通信工程 | 3 | - | 5800 |
环境工程 | 3 | - | 6380 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
测绘工程 | 3 | - | 5800 |
信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
英语 | 2 | - | 5200 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
市场营销 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
金融工程 | 2 | - | 5200 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
法学 | 1 | - | 5720 |
人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
社会学 | 1 | - | 5720 |
一、河海大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2-5720广播电视学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2-5200国际经济与贸易(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2-5200劳动与社会保障(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、河海大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年6380土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年6380水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年6380电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州
一、河北工业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)4-5800道路桥梁与渡河工程3-5300通信工程3-5800电子科学与技术3-5800化学工程与工艺3-5800高分子材料与工程3-5800人工智能3-5800机械设计制造及其自动化2-5800电气工程及其自动化2-5800应用物理学2-5800软件工程
一、大连海事大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学6-4800法学4-5520公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)4-5200日语(只招英语语种考生)3-5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)15-5980机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能
一、上海交通大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)(试验班类)1-7150工科试验班类(信息类)(电子信息类、生物医学工程)(试验班类)43-7700自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(农业资源与
一、中国海洋大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费德语3-5280汉语言文学3-5280日语2-5280法学2-5280政治学与行政学2-5280财务管理2-6600行政管理2-6600旅游管理2-6600市场营销2-6600新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)2-5280法学(中外合作办学)2-70000公共事业管理2-6600英语1-5280海洋技术5-660
一、上海财经大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学(经济社会学)4-6500工商管理类(工商管理)(商务分析、工商管理)(战略与创新创业、人力资源管理、市场营销)4-6500财政学类(财政学、税收学)2-7150金融学(中外合作办学)(银行与国际金融)2-19500金融学1-7150工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA)4-19500经济学(双学士学位、
一、河海大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年5720英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
2024-07-02 00:58:33
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2024-06-19 11:32:23
2024-07-04 12:20:52
2023-12-20 08:08:22