2025-03-24 10:18:56 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(招英语考生)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(招英语考生)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(水文与水资源工程水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大禹强化班)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 1 | 四年 | 6380 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(办学地点为常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(办学地点为常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(办学地点为常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 1 | 四年 | 5800 |
环境工程 | 1 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 3 | 四年 | 6050 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区就读) | 2 | 四年 | 5800 |
一、河北工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)3四年5000日语2四年5300交通工程4四年5300过程装备与控制工程4四年5800环保设备工程3四年5800电子信息工程(人工智能新工科试点班)3四年5800计算机科学与技术3四年5800工业设计(要求考生有美术基础)3四年5800材料类(金属材料工程、无机非金属材料
一、上海交通大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(含双学士学位项目)(法学)(含法学-经济学双学士学位项目)1四年7150经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)1四年7150工科试验班类(信息类)(电子信息类、生物医学工程)(
一、浙江大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程)5四年6000理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统)(含信息管理与信息系统-统
一、江南大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织工程6四年5800微电子科学与工程5四年5800制药工程5四年6380生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)5四年6380大数据管理与应用5四年5200人工智能5四年5800机械工程4四年5800计算机科学与技术4四年6380光电信息科学与工程4四年5800自动化4四年6380高分子材料与工程4四年6380
一、上海外国语大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(日语)1四年6500英语(教育)(招英语考生,加试口语)1四年7150国际经济与贸易(日语)1四年6500法学(英语)1四年6500英语(教育)(招英语考生,加试口语)1四年7150二、上海外国语大学各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(日语)1四年5
一、哈尔滨工业大学(威海)各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)(材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、增材制造工程)(后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班、工科试验班)(智能土木类拔尖班、工科试验班)(生态环境类拔尖班专业
一、北京大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1四年5000考古学1四年5000城乡规划1四年5000信息管理与信息系统1四年5000新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)1四年5000社会学类(社会学、社会工作)1四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)1四年5000英语(招英语考生,加试口语)1四年5000公共管理类(城市管理、行政
一、清华大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融)(国际班)1四年5000法学类(法学、法学)(国际班)1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)(机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)6四年5000电子信息类(电子信息科学与技术)3四年50
2024-07-02 00:58:33
2024-06-19 11:32:23
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2024-07-04 12:20:52
2023-12-20 08:08:22