2025-03-24 17:29:09 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6050 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 5800 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 5800 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
法学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(只招英语语种考生;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5200 |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6050 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
地质工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程专业;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
工程力学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5500 |
遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习)(中外合作办学) | 3 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习)(中外合作办学) | 3 | 四年 | 58000 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
英语(只招英语语种考生;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
应急管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 3 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 5720 |
会计学(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
土木工程 | 7 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
水利水电工程 | 6 | 四年 | 6380 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 6 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 5800 |
地质工程 | 5 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 5 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5720 |
水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业) | 4 | 四年 | 6380 |
物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 |
自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
软件工程 | 3 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
土地整治工程 | 3 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5800 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
电气类(大禹强化班)(含电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、人工智能、通信工程专业) | 2 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 7 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 6 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 5 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 4 | 四年 | 5800 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 |
物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业) | 4 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 3 | 四年 | 6380 |
通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
土地整治工程 | 3 | 四年 | 5800 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 1 | 四年 | 5720 |
一、河海大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5720英语(办学地点:江宁校区;只招英语语种考生.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5200土地资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720广播
一、河海大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)5-26400水利水电工程4-6380水文与水资源工程3-6380计算机科学与技术3-6380机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)3-58000土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)3-58000水务工程2-6380会计学2-5720土木工程2-6380环境工程2-6380给排水科学与工程
一、河北工业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育19四年5000公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业)18四年5000英语(只招英语语种考生)11四年5300汉语国际教育10四年5000日语9四年5300法学7四年5000法语2四年5300材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业)10四年5800应用统计学8四年58
一、大连海事大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学8四年5520工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理专业)6四年5200经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业)5四年5200英语(只招英语语种考生;须口试合格)4四年5200计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业)23四年5200交通运输类(含交通运输、
一、河北工业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(语种:不限)2四年5000机械设计制造及其自动化(语种:不限)2四年5800软件工程(语种:不限)2四年5800智能建造(语种:不限)2四年5800二、河北工业大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(办学点:天津校区)2四年5000机械类(办学点:天津校区)(含机械设计制
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、河海大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语2--劳动与社会保障2--会计学1--马克思主义理论1--水利水电工程3--水文与水资源工程2--水务工程2--材料科学与工程2--地理信息科学2--土木工程2--通信工程2--能源与动力工程2--新能源科学与工程2--计算机科学与技术2--环境工程2--电气工程及其自动化2--自动化2--港口航道与海岸工程2--
一、上海交通大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(含双学士学位项目)(含法学专业;含法学-经济学双学士学位项目)1四年7150工科试验班类(信息类)(含电子信息类、生物医学工程专业;8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)20四年7700人工智能(卓越人才试点班)6四年7700理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(含数学
2024-07-02 00:58:33
2024-06-19 11:32:23
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2024-07-04 12:20:52
2023-12-20 08:08:22