2025-03-24 18:35:56 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
英语(办学地点:江宁校区;只招英语语种考生.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
土地资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
法学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
财务管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | 四年 | 5720 |
农业水利工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 四年 | 6380 |
土木工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5500 |
地质工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5800 |
海洋科学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6050 |
能源与动力工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5800 |
应用物理学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5500 |
工程力学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
环境科学(中外合作办学)(办学地点:江宁校区;合作方:英国阿伯瑞斯特维斯大学;单列专业.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 26400 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:常州校区;合作方:法国里尔大学;单列专业.大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
水务工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:江宁校区;合作方:法国里尔大学;单列专业.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
智慧水利(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
地理信息科学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
工程管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
大数据管理与应用(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
智能科学与技术(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
会计学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
交通工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(包含专业:计算机科学与技术,电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
测绘工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(办学地点:常州校区:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
土地整治工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
通信工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
法学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能建造(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
自然地理与资源环境(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
英语(办学地点:江宁校区;只招英语语种考生.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
环境工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
金融工程(5200元/年;大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
法学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论(5200元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(5200元/年;只招英语语种考生。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视学(5200元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(5200元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(常州校区)(5720元/年;办学地点常州校区) | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
水利水电工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 9 | 四年 | 6380 |
数学类(5500元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
土木工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程土木、水利与海洋工程;大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
地质工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 5800 |
环境科学(中外合作办学)(26400元/年;合作方英国阿伯瑞斯特维斯大学;单列专业。大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 26400 |
水文与水资源工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
通信工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 5 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区)(6380元/年;办学地点常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
应用物理学(5500元/年;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
海洋科学(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6050 |
工程力学(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5800 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;合作方法国里尔大学;单列专业。大二起在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;合作方法国里尔大学;单列专业。大二起在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
地理信息科学(5500元/年;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
水务工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5800 |
机械工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
人工智能(5800元/年;大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术(6380元/年;大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
土地整治工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
环境工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
工程管理(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
工业设计(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
英语(5200元/年;只招英语语种考生。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
海洋技术(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
智慧水利(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
会计学(常州校区)(5720元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
广播电视学(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(5200元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(5720元/年) | 1 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(5720元/年) | 1 | 四年 | 5720 |
港口航道与海岸工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
土木工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
数学类(5500元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5500 |
地质工程(5800元/年) | 6 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
工程力学(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
应用物理学(5500元/年) | 5 | 四年 | 5500 |
海洋科学(6050元/年) | 5 | 四年 | 6050 |
农业水利工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 5 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 5 | 四年 | 6380 |
环境科学(中外合作办学)(26400元/年;合作方英国阿伯瑞斯特维斯大学;单列专业) | 5 | 四年 | 26400 |
水务工程(6380元/年) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
地理信息科学(5500元/年) | 4 | 四年 | 5500 |
遥感科学与技术(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区)(6380元/年;办学地点常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;合作方法国里尔大学;单列专业。大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;合作方法国里尔大学;单列专业。大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
交通工程(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
软件工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
工程管理(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
土地整治工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
自然地理与资源环境(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
环境科学(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
海洋资源开发技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
英语(5200元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(常州校区)(6380元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
电气类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 2 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 3 | - | 5200 |
法学 | 2 | - | 5720 |
思想政治教育 | 2 | - | 5720 |
广播电视学 | 2 | - | 5200 |
人力资源管理 | 2 | - | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
社会学 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
土地资源管理 | 1 | - | 5720 |
电气工程及其自动化 | 9 | - | 6380 |
土木工程 | 8 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 8 | - | 6380 |
数学类 | 7 | - | 5500 |
地质工程 | 6 | - | 5800 |
水利水电工程 | 6 | - | 6380 |
机械工程(常州校区) | 5 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 5 | - | 6380 |
海洋科学 | 5 | - | 6050 |
材料科学与工程 | 5 | - | 6380 |
通信工程 | 5 | - | 5800 |
农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
水利类(大禹强化班) | 5 | - | 6380 |
环境科学(中外合作办学) | 5 | - | 26400 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
机械工程(河海里尔学院)(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
水务工程 | 4 | - | 6380 |
工程力学 | 4 | - | 6380 |
地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 6380 |
应用物理学 | 4 | - | 5500 |
信息管理与信息系统 | 4 | - | 5720 |
通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
遥感科学与技术 | 4 | - | 5800 |
土地整治工程 | 4 | - | 5800 |
交通工程 | 3 | - | 6380 |
新能源科学与工程 | 3 | - | 6380 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
工程管理 | 3 | - | 5720 |
计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
工业设计(常州校区) | 3 | - | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
软件工程 | 3 | - | 5800 |
金融工程 | 3 | - | 5200 |
大数据管理与应用(常州校区) | 3 | - | 5200 |
农学(深圳校区)(深圳) | 3 | - | 5480 |
能源与动力工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
法学 | 2 | - | 5720 |
英语 | 2 | - | 5200 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
广播电视学 | 2 | 4 | 5200 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
环境工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
自然地理与资源环境 | 2 | - | 6050 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | - | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
土地资源管理 | 1 | - | 5720 |
人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
劳动与社会保障 | 1 | - | 5720 |
社会学 | 1 | - | 5720 |
一、河海大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年5720英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、上海交通大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(信息类)(包含专业:电子信息类,生物医学工程;单列专业.8月可自愿申请参加建筑学,莫航班等专业提前分流选拔)40四年7700自然科学试验班(包含专业:化学,化学工程与工艺,环境科学与工程,生物技术,生物工程,海洋科学)(化学,生物与地质海洋,药学;单列专业.含化学-材料科学与工程双学士学位项目)24四
一、中国海洋大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术)11四年6600材料类(包含专业:材料科学与工程,高分子材料与工程)8四年6600海洋技术6四年6600计算机科学与技术(中外合作办学)(合作方:英国赫瑞-瓦特大学;单列专业)6四年70000电子信息类(包
一、上海财经大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理)(商务分析,工商管理)(战略与创新创业,人力资源管理,市场营销)5四年6500统计学类(包含专业:统计学)(实验班,经济统计学)(金融统计与风险管理,数据科学与大数据技术)(理学)5四年7000数据科学与大数据技术(工学)4四年7000保险学(保险精算)4四年7150金融学(中外合作
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、河海大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语2--劳动与社会保障2--会计学1--马克思主义理论1--水利水电工程3--水文与水资源工程2--水务工程2--材料科学与工程2--地理信息科学2--土木工程2--通信工程2--能源与动力工程2--新能源科学与工程2--计算机科学与技术2--环境工程2--电气工程及其自动化2--自动化2--港口航道与海岸工程2--
一、上海中医药大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费康复治疗学3四年7400中西医临床医学3五年7400中医学(5+3一体化)3五年8100中医学3五年8100中医学(屠呦呦班)3九年8100药学(中外合作办学)(合作方:英国伦敦都市大学;单列专业.要求外语高考成绩须达到90分及以上)3四年19000公共事业管理(卫生管理方向)2四年6500生物医学工程(中医信息
一、上海外国语大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(英语)(办学地点:主校区)2四年6500国际经济与贸易(英语)(办学地点:主校区)2四年6500新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(包含专业:新闻学)(国际新闻,广播电视学)(英语,广告学)(英语,网络与新媒体)(英语,国际新闻与传播)(英语;办学地点:主校区)2四年6500精算学(英语)(办学地点:
2024-07-02 00:58:33
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2024-06-19 11:32:23
2024-07-04 12:20:52
2023-12-20 08:08:22