2025-03-03 19:49:04 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(房山区)(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(房山区) | 1 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(房山区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(房山区)(卓越5+3一体化) | 7 | 五年 | 5800 |
中药学(房山区) | 7 | 四年 | 5800 |
中医学(房山区) | 5 | 五年 | 5800 |
护理学(房山区) | 3 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学(房山区) | 2 | 五年 | 5800 |
预科班(房山区)(少数民族预科) | 2 | 一年 | 5000 |
中医学(房山区)(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(房山区)(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(房山区)(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
药事管理(房山区) | 1 | 四年 | 5800 |
中药制药(房山区) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(房山区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(房山区)(公共事业管理)(卫生健康事业管理,工商管理)(大健康产业管理) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中药学 | 7 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 7 | 五年 | 5800 |
护理学 | 4 | 四年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理),工商管理(大健康产业管理) | 1 | 四年 | 5000 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中药学 | 8 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中药学 | 6 | 四年 | 5800 |
中医学 | 5 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3一体化) | 3 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
2024-06-11 16:02:40
2024-04-14 08:59:12
2025-01-31 14:03:27
2025-01-29 11:50:47
2024-06-27 14:16:40
2024-06-02 14:39:22