2025-03-03 17:35:55 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(医药卫生)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(医学)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:良乡校区) | 7 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点:良乡校区) | 6 | 五年 | 5800 |
中医学(办学地点:良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点:良乡校区) | 5 | 四年 | 5800 |
护理学(办学地点:良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(办学地点:良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药(办学地点:良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点:良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
药学(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)) | 1 | 四年 | 5000 |
中西医临床医学(华佗班)(办学地点:良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点:良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(办学地点:良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(办学地点:良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越5+3一体化) | 7 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 5 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 5 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
针灸推拿学(国家专项计划) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
中药制药(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5000 |
护理学(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医学)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
护理学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 7 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 5 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 4 | 五年 | 5800 |
中药制药(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
护理学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
康复治疗学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
生物工程(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
中西医临床医学(华佗班)(办学地点:北京市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 九年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学 | 6 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 5 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 3 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 五年 | 5800 |
2024-06-11 16:02:40
2024-04-14 08:59:12
2025-01-31 14:03:27
2025-01-29 11:50:47
2024-06-27 14:16:40
2024-06-02 14:39:22