2025-03-03 16:44:57 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化) | 14 | 五年 | 5800 |
中药学 | 9 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学 | 8 | 五年 | 5800 |
中医学 | 8 | 五年 | 5800 |
护理学 | 7 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 7 | 四年 | 5000 |
中医学(实验班) | 5 | 五年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理) | 5 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 2 | 四年 | 5800 |
药学 | 2 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5500 |
中医骨伤科学 | 2 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化) | 14 | 五年 | 5800 |
中药学 | 9 | 四年 | 5800 |
中医学 | 9 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 8 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 7 | 四年 | 5000 |
护理学 | 6 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 5 | 五年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理) | 5 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 2 | 四年 | 5800 |
药学 | 2 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5500 |
中医骨伤科学 | 2 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(5+3一体化,卓越班) | 14 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 10 | 五年 | 5800 |
中药学 | 9 | 四年 | 5800 |
中医学 | 8 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 7 | 四年 | 5000 |
护理学 | 5 | 四年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 5 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 4 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 4 | 五年 | 5800 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 2 | 四年 | 5800 |
药学 | 2 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5500 |
中医骨伤科学 | 2 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(5+3一体化,卓越儿科班) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学 | 11 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 10 | 五年 | 5800 |
中药学 | 10 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3体化) | 7 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班) | 6 | 五年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 4 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 4 | 四年 | 5800 |
中药制药 | 3 | 四年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 3 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生) | 2 | 四年 | 5000 |
药事管理 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(九年) | 2 | 九年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3体化) | 1 | 五年 | 5800 |
一、北京中医药大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生;办学地点:良乡校区)1-5000英语(中医药国际传播;办学地点:良乡校区)1-5800英语(医学;办学地点:良乡校区)1-5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)1-5000中医学(卓越5+3一体化;办学地点:良乡校区)(学制:五年)7
一、北京中医药大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区)4五年5800中药学(良乡校区)3四年5800中医学(良乡校区)2五年5800中医学(实验班)(良乡校区)2五年5800针灸推拿学(良乡校区)2五年5800中药制药(良乡校区)2四年5800生物工程(良乡校区)2四年5500中医学(领军人才培养计划)(良乡校区)2九年5800
一、北京中医药大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)1四年5000中医学(卓越5+3一体化)8五年5800针灸推拿学4五年5800中医学4五年5800中药学3四年5800中医学(实验班)3五年5800
一、北京中医药大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(学制5年)卓越5+3一体化)7-5800中医学6五年5800中药学4-5800针灸推拿学3五年5800公共管理类(公共事业管理卫生健康事业管理)、工商管理大健康产业管理))3-5000中医学(学制5年)实验班)2-5800中药制药1-5800康复治疗学1-5800药事管理1-5800药学1-5800大数据
一、北京中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理。))1四年5000中医学(卓越5十3一体化)8五年5800中药学6四年5800中医学5五年5800护理学4四年5800针灸推拿学3五年5800中医学
一、北京大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(理科基础类专业)(数学类)44四年-文科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类)22四年-文科试验班类(文科基础类专业)-理科试验班类(理科基础类专业)-二、北京大学各专业2022在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类)(学费待定)44四年-文
一、山东大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(软件数媒与大数据)(12000元,含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术。含人工智能国际班,新工科创新实验班、软件菁英班)4-12000经济学类(5800元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)4-5800
一、中山大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(广州)(五年制)(7660元,不招色盲、色弱)8-7660计算机类(广州)(6850元,含计算机科学与技术、信息与计算科学)6-6850工商管理类(广州)(6060元,含工商管理、会计学)4-6060数学类(广州)(6850元,含数学与应用数学、统计学)4-6850国际政治3-6060公共管理类(6060元,
2024-06-11 16:02:40
2024-04-14 08:59:12
2025-01-31 14:03:27
2025-01-29 11:50:47
2024-06-27 14:16:40
2024-06-02 14:39:22