2025-02-13 18:22:18 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶与海洋工程 | 1 | 4 | 6850 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程 | 3 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 3 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 6060 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 9 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 7 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 5 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 4 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 3 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,第3年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
机械类(创新班)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 4 | 4 | 6060 |
行政管理 | 3 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 3 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 3 | 4 | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 9 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 5 | 4 | 6850 |
化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(国家专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 4 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 3 | 4 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程(国家专项计划) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(国家专项计划)(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
生物科学类(国家专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
电子商务类(国家专项计划)(电子商务、物流工程) | 3 | 4 | 6060 |
电气类(国家专项计划)(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(国家专项计划)(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(国家专项计划)(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(国家专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
轻工类(国家专项计划)(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
数学类(国家专项计划)(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(国家专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(国家专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
软件工程(3+2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
机械类(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
行政管理(国家专项计划) | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(国家专项计划)(新闻学、传播学、广告学) | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 4 | 4 | 6060 |
行政管理 | 3 | 4 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 3 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 4 | 6060 |
传播学(2+2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
法学类(高校专项计划)(法学、知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
法学类(法学、知识产权)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
行政管理(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
传播学(2加2联合班)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
商务英语(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6060 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(语种:不限) | 9 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3一4年级16000元/生·学年)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
会计学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描(语种:不限)) | 2 | 五年 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕本博连读)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱)(语种:不限) | 2 | 五年 | 7660 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
工业设计(不招色盲)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
土木工程(卓越全英班)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6060 |
法学(卓越法律班)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6060 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱)(语种:不限) | 1 | 五年 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描(语种:不限)) | 1 | 五年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(全英创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(创新班)(本硕、本博连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
环境工程(全英班)(不招色盲色弱)(语种:不限) | 1 | 四年 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化工与制药类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
机械类 | 4 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
土木类 | 3 | 4 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 3 | 4 | 6060 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
轻工类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
行政管理不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6060 |
新闻传播学类 | 1 | 4 | 6060 |
机械类 | 6 | 4 | 6850 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 6 | - | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 5 | - | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程材料科学与工程、功能材料) | 5 | - | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、核工程与核技术) | 4 | - | 6850 |
土木类 | 4 | 4 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 4 | 4 | 6850 |
自动化类不招色盲 | 4 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术) | 4 | - | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 4 | - | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 3 | - | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 3 | - | 6850 |
经济学类 | 3 | 4 | 6060 |
计算机类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 3 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学国际经济与贸易) | 3 | - | 6060 |
生物医学工程 | 2 | - | 6850 |
生物医学工程不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | - | 6060 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程 | 2 | - | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理类 | 2 | 4 | 6060 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
工业设计 | 2 | - | 6850 |
工业设计不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 2 | - | 6850 |
信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 2 | 4 | 6850 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术) | 2 | - | 6850 |
临床医学 | 2 | - | 7660 |
临床医学不招色盲色弱 | 2 | 5 | 7660 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | - | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | - | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | - | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | - | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程) | 2 | - | 6850 |
微电子科学与工程 | 2 | - | 6850 |
微电子科学与工程 | 2 | 4 | 6850 |
物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 2 | 4 | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | - | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | - | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
风景园林 | 1 | - | 6850 |
风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | - | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(全英班) | 1 | - | 6850 |
环境工程(全英班)不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3年级16000元/生·学年,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班) | 1 | - | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
机械类(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
分子科学与工程 | 1 | - | 6850 |
分子科学与工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | - | 6850 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 1 | - | 6060 |
旅游管理类 | 1 | 4 | 6060 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班(本硕、本博连读)) | 1 | - | 6850 |
软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,12年级6850元/生学年,3年级16000元/生学年,45年级按合作高校学费标准收取) | 1 | - | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(全英创新班) | 1 | - | 6850 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 4 | - | 6060 |
新闻传播学类 | 4 | 4 | 6060 |
行政管理 | 3 | - | 6060 |
行政管理不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类 | 3 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 3 | - | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | - | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | - | 6060 |
经济学类 | 3 | 4 | 6060 |
法学类 | 3 | 4 | 6060 |
旅游管理类 | 3 | 4 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学国际经济与贸易) | 3 | - | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | - | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
商务英语 | 1 | - | 6850 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | - | 6060 |
经济学(创新班)本硕连读 | 1 | 4 | 6060 |
一、大连理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)(电信、自动化与计算机新工科实验班)14四年6240软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。)10四年16
一、北京理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程)(含管理双学位)(智能制造与智能车辆菁英班)30四年5500工科试验班(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(电子信息实验班)11四年5500
一、清华大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程机械、航空与动力)5四年5000临床医学类(临床医学)(协和)3八年5000土木类(土木工程、交通工程、水利科学与工程、工程管理)3四年5000电子信息类(电子信息科学与技术)2四年5000工科
一、南开大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(计算机科学与技术、信息安全、生物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程信息科学与技术含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全一法学双学位试点班。)13四年5800理科试验班类(化学、应用化学、化学生物学、新能源科学与工程、分子科学与工程、生物科学、生物技术、环境科学、环
一、南京大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(数字经济、智能科学与技术)(智能化软件、集成电路)(智能软件方向第三、D四年学费为16000元/年)11四年6380理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)(数理科学类)7四年6050工科试验班(材料物理、材料化学、新能
一、东南大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程土木交通材料实验班)16四年6380工科试验班(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、日电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核
一、湖南大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(可分流至:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)3四年6500化学生物学3四年5300自动化2四年6500应用物理学2四年6500电子科学与技术2四年5500材料科学与工程2四年5500工业设计2四年6500生物技术2四年5500电气工程及其自动化2四年6500数学类(数学与应用数学、信息与计算科学
一、华东师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理闵行校区)4四年5500汉语言文学(闵行校区)2四年6500政治学与行政学(双学位与新勇学进行双学士学位培养这行校区)2四年5500教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理师范普陀校区)2四年7150金融学类(金融学、经济学)(这行校区)2四年5500历史学(闵行
2025-01-31 13:48:56
2025-01-31 16:54:27
2025-02-01 13:37:00
2025-01-30 12:54:53
2024-04-08 11:56:39
2025-02-01 16:54:14