2025-02-13 17:32:52 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶与海洋工程 | 3 | 4 | 6850 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 2 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 1 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 1 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 8 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程 | 6 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 6 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 5 | 4 | 6850 |
信息工程 | 5 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 5 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 4 | 4 | 6850 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 2 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(本硕、本博连读,不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
机械类(创新班)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 4 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
行政管理 | 2 | 4 | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 6 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 5 | 4 | 6850 |
信息工程 | 5 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 4 | 4 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 2 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本硕本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(3+2中澳班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
机械类(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
化学类(拔尖基地班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 4 | 4 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 4 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
行政管理 | 2 | 4 | 6060 |
传播学(2+2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
工科试验班(国家专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 8 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程(国家专项计划) | 6 | 4 | 6850 |
材料类(国家专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 6 | 4 | 6850 |
化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
电子商务类(国家专项计划)(电子商务、物流工程) | 3 | 4 | 6060 |
食品科学与工程类(国家专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
自动化类(国家专项计划)(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
交通运输类(国家专项计划)(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
轻工类(国家专项计划)(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
数学类(国家专项计划)(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(国家专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(国家专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(国家专项计划)(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
法学类(国家专项计划)(法学、知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理(国家专项计划) | 1 | 4 | 6060 |
旅游管理类(国家专项计划)(旅游管理、会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程(高校专项计划) | 3 | 4 | 6850 |
材料类(高校专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(高校专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(高校专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(高校专项计划)(新闻学、传播学、广告学) | 2 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(高校专项计划)(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
法学类(高校专项计划)(法学、知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
食品科学与工程类(高校专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
工科试验班(高校专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(高校专项计划)(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
数学类(高校专项计划)(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 1 | 4 | 6850 |
物理学类(高校专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
旅游管理类(高校专项计划)(旅游管理、会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
商务英语(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
日语(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(6060元/年;包含专业新闻学、传播学、广告学) | 4 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(6060元/年;包含专业旅游管理、会展经济与管理) | 4 | 四年 | 6060 |
法学类(6060元/年;包含专业法学、知识产权) | 3 | 四年 | 6060 |
工商管理类(6060元/年;包含专业工商管理、人力资源管理市场营销、财务管理) | 3 | 四年 | 6060 |
行政管理(6060元/年) | 2 | 四年 | 6060 |
经济学类(6060元/年;包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
传播学(2加2联合班)(6060元/年) | 2 | 四年 | 6060 |
经济学(创新班)(6060元/年;本硕连读) | 1 | 四年 | 6060 |
日语(6850元/年) | 1 | 四年 | 6850 |
法学(卓越法律班)(6060元/年) | 1 | 四年 | 6060 |
电气类(6850元/年;包含专业电气工程及其自动化、能源与动力工程;不招单色识别不全者) | 7 | 四年 | 6850 |
机械类(6850元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 6 | 四年 | 6850 |
计算机类(6850元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全;不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 6850 |
软件工程(6850元/年;不招单色识别不全者,3、4年级16000元/生/学年) | 6 | 四年 | 6850 |
土木类(6850元/年;包含专业土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 6 | 四年 | 6850 |
信息工程(6850元/年) | 5 | 四年 | 6850 |
物理学类(6850元/年;包含专业应用物理学、光电信息科学与工程) | 4 | 四年 | 6850 |
材料类(6850元/年;包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料;不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(6850元/年;包含专业应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程;不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6850 |
环境科学与工程类(6850元/年;包含专业环境工程、环境科学与工程;不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6850 |
数学类(6850元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 6850 |
生物科学类(6850元/年;包含专业生物工程、生物制药、生物技术;不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6850 |
自动化类(6850元/年;包含专业自动化、智能科学与技术;不招色盲) | 3 | 四年 | 6850 |
交通运输类(6850元/年;包含专业交通运输、交通工程;不招色盲) | 3 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(6850元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全;不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6850 |
工商管理类(6060元/年;包含专业工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | 四年 | 6060 |
土木工程(卓越全英班)(6850元/年) | 2 | 四年 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(6850元/年;不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6850 |
会计学(6060元/年) | 2 | 四年 | 6060 |
经济学类(6060元/年;包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
计算机科学与技术(全英创新班)(6850元/年;不招单色识别不全者,本博连读) | 2 | 四年 | 6850 |
软件工程(卓越班)(6850元/年;不招单色识别不全者,3、4年级16000元/生/学年) | 2 | 四年 | 6850 |
建筑学(学制五年)(6850元/年;入校后需加试素描) | 2 | 五年 | 6850 |
临床医学(学制五年)(7660元/年;不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
工程力学(创新班)(6850元/年;本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
经济学(创新班)(6060元/年;本硕连读) | 1 | 四年 | 6060 |
工商管理(全英班)(6060元/年) | 1 | 四年 | 6060 |
新闻传播学类(6060元/年;包含专业新闻学、传播学、广告学) | 1 | 四年 | 6060 |
应用物理学(严济慈英才班)(6850元/年;本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
机械类(创新班)(6850元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
工业设计(6850元/年;不招色盲) | 1 | 四年 | 6850 |
信息工程(创新班)(6850元/年;本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
轻工类(6850元/年;包含专业轻化工程、资源环境科学;不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)(6850元/年;不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
城乡规划(学制五年)(6850元/年;入校后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
风景园林(学制五年)(6850元/年;入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
舞蹈学根据我校舞蹈学专业培养要求,男生身高不足1.72米,女生身高不足1.62米者请慎重报考。 | 3 | 4 | 10000 |
服装与服饰设计不招色盲 | 1 | 4 | 10000 |
产品设计不招色盲 | 1 | 4 | 10000 |
环境设计不招色盲 | 1 | 4 | 10000 |
产品设计不招色盲 | 2 | 4 | 10000 |
环境设计不招色盲 | 2 | 4 | 10000 |
服装与服饰设计不招色盲 | 1 | 4 | 10000 |
机械类 | 8 | 4 | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 6 | 4 | 6850 |
土木类 | 6 | 4 | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
自动化类不招色盲 | 3 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 3 | 4 | 6060 |
生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
法学类 | 2 | 4 | 6060 |
电气类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
轻工类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
行政管理不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6060 |
旅游管理类 | 1 | 4 | 6060 |
材料类 | 8 | - | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 8 | 4 | 6850 |
机械类 | 8 | - | 6850 |
机械类 | 8 | 4 | 6850 |
土木类 | 6 | - | 6850 |
土木类 | 6 | 4 | 6850 |
电气类 | 6 | - | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 6 | 4 | 6850 |
信息工程 | 5 | - | 6850 |
信息工程 | 5 | 4 | 6850 |
计算机类 | 5 | - | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 5 | 4 | 6850 |
化工与制药类 | 5 | - | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
生物医学工程 | 3 | - | 6850 |
生物医学工程不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
软件工程 | 3 | - | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 3 | 4 | 6850 |
工商管理类 | 3 | - | 6060 |
工商管理类 | 3 | 4 | 6060 |
自动化类 | 3 | - | 6850 |
自动化类不招色盲 | 3 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类 | 3 | - | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
交通运输类 | 3 | - | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | - | 6060 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(卓越班) | 2 | - | 6850 |
软件工程(卓越班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类 | 2 | - | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 2 | - | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 2 | - | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 2 | 4 | 6850 |
机械工程(卓越双语班) | 2 | - | 6850 |
机械工程(卓越双语班) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类 | 2 | - | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班) | 2 | - | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)不招单色识别不全者,本博连读 | 2 | 4 | 6850 |
数学类 | 2 | - | 6850 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
智能制造工程 | 2 | - | 6850 |
智能制造工程不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
临床医学不招色盲色弱 | 2 | 5 | 7660 |
微电子科学与工程 | 2 | - | 6850 |
微电子科学与工程 | 2 | 4 | 6850 |
经济学类 | 2 | - | 6060 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
物理学类 | 2 | - | 6850 |
物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(学制五年) | 2 | - | 6850 |
临床医学(学制五年) | 2 | - | 7660 |
工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班) | 1 | - | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
工业设计 | 1 | - | 6850 |
工业设计不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班) | 1 | - | 6850 |
信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班) | 1 | - | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班) | 1 | - | 6060 |
经济学(创新班)本硕连读 | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(3加2中澳班) | 1 | - | 6850 |
电气工程及其自动化(3加2中澳班)不招单色识别不全者,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
机械类(创新班) | 1 | - | 6850 |
机械类(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班) | 1 | - | 6850 |
工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
机器人工程 | 1 | - | 6850 |
机器人工程不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
分子科学与工程 | 1 | - | 6850 |
分子科学与工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类 | 1 | - | 6060 |
新闻传播学类 | 1 | 4 | 6060 |
轻工类 | 1 | - | 6850 |
轻工类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
城乡规划(学制五年) | 1 | - | 6850 |
风景园林(学制五年) | 1 | - | 6850 |
新闻传播学类 | 4 | - | 6060 |
新闻传播学类 | 4 | 4 | 6060 |
旅游管理类 | 4 | - | 6060 |
旅游管理类 | 4 | 4 | 6060 |
工商管理类 | 3 | - | 6060 |
工商管理类 | 3 | 4 | 6060 |
法学类 | 3 | - | 6060 |
法学类 | 3 | 4 | 6060 |
行政管理 | 2 | - | 6060 |
行政管理不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | - | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
经济学类 | 2 | - | 6060 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | - | 6850 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | - | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
经济学(创新班) | 1 | - | 6060 |
经济学(创新班)本硕连读 | 1 | 4 | 6060 |
一、华南理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)146850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(0703
一、华南理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程246850数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)146850物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(0702
一、大连理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(办学地点:开发区校区;含软件工程,网络工程专业.学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考)37四年16000电子信息类(电信,自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,电子信息工程)(英语强化,计算机科学与技术,生物医学工程)
一、北京理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(包含专业:车辆工程,装甲车辆工程,能源与动力工程,机械工程,工业工程,智能制造工程,能源与动力工程)(含管理双学位;办学地点:北京;单列专业)35四年5500理科试验班(理学与材料菁英班)(包含专业:材料科学与工程,材料成型及控制工程,高分子材料与工程,材料化学,新能源材料与
一、华南理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)346060软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·
一、华南理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物医学工程(不招色盲色弱)4495000机器人工程2495000分子科学与工程(不招色盲色弱)2495000智能制造工程2495000微电子科学与工程2495000集成电路设计与集成系统2495000人工智能1495000数据科学与大数据技术1495000生物医学工程(无色盲、色弱)(语种不限)4四年95000分
一、华南理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)346850工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)346850工
一、华南理工大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理146060船舶与海洋工程146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)146850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不
2025-01-31 13:48:56
2025-01-31 16:54:27
2025-02-01 13:37:00
2025-01-30 12:54:53
2024-04-08 11:56:39
2025-02-01 16:54:14