2025-02-13 16:45:15 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 1 | 4 | 6060 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 11 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 7 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 6 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 6 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 5 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 5 | 4 | 6850 |
信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 3 | 4 | 6060 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
传播学(2加2联合班) | 1 | 4 | 6060 |
计算机科学与技术(全英创新班)(本硕、本博连读,不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者,全英教学) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
化学类(拔尖基地班)(070302-应用化学)(070302-应用化学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
机械类(创新班)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 1 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 4 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权)(030101-法学;030102-知识产权) | 3 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 3 | 4 | 6060 |
商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
传播学(2加2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 10 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 7 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 6 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 6 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 5 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 5 | 4 | 6850 |
信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
传播学(2+2联合班) | 1 | 4 | 6060 |
计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
机械类(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 1 | 4 | 6060 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
化学类(拔尖基地班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者、全英教学) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 3 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 3 | 4 | 6060 |
商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
传播学(2+2联合班) | 1 | 4 | 6060 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(国家专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程(国家专项计划) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(国家专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(国家专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(国家专项计划)(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类(国家专项计划)(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
生物科学类(高校专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 4 | 四年 | 6060 |
新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学专业) | 3 | 四年 | 6060 |
法学类(含法学、知识产权专业) | 3 | 四年 | 6060 |
行政管理 | 2 | 四年 | 6060 |
商务英语 | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理专业) | 2 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 2 | 四年 | 6060 |
日语 | 1 | 四年 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 四年 | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 1 | 四年 | 6060 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 四年 | 6060 |
机械类(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业) | 10 | 四年 | 6850 |
电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程专业;不招单色识别不全者) | 7 | 四年 | 6850 |
材料类(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 6 | 四年 | 6850 |
土木类(含土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理专业) | 6 | 四年 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 5 | 四年 | 6850 |
自动化类(含自动化、智能科学与技术专业;不招色盲) | 5 | 四年 | 6850 |
信息工程 | 4 | 四年 | 6850 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业;不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 6850 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统专业) | 3 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 6850 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学与工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 五年 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 五年 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 2 | 四年 | 6850 |
生物科学类(含生物工程、生物制药、生物技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕本博连读) | 2 | 四年 | 6850 |
临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 7660 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 2 | 四年 | 6060 |
物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程专业) | 2 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 6850 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业;不招色盲) | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 1 | 四年 | 6850 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理专业) | 1 | 四年 | 6060 |
风景园林(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入校后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
传播学(2加2联合班) | 1 | 四年 | 6060 |
计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
材料类(全英创新班)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 四年 | 6060 |
机械类(创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业;本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
轻工类(含轻化工程、资源环境科学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类不招色盲色弱 | 6 | 4 | 6850 |
机械类 | 6 | 4 | 6850 |
机械类(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业) | 6 | 四年 | 6850 |
电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、核工程与核技术专业;不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 6 | 4 | 6850 |
材料类(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料专业) | 6 | 四年 | 6850 |
土木类 | 5 | 4 | 6850 |
土木类(含土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理专业) | 5 | 四年 | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 4 | 4 | 6850 |
信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
信息工程 | 4 | 四年 | 6850 |
自动化类不招色盲 | 4 | 4 | 6850 |
自动化类(含自动化、智能科学与技术专业) | 4 | 四年 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,12年级6850元/生学年,34年级16000元/生学年) | 4 | 四年 | 6850 |
数学类 | 3 | 4 | 6850 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统专业) | 3 | 四年 | 6850 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业;不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
生物医学工程不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
工业设计不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
工业设计 | 2 | 四年 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 2 | 四年 | 6850 |
信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 2 | 4 | 6850 |
临床医学不招色盲色弱 | 2 | 5 | 7660 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7660 |
物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程专业) | 2 | 四年 | 6850 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 2 | 四年 | 6060 |
微电子科学与工程 | 2 | 4 | 6850 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 6850 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 2 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程专业) | 2 | 四年 | 6850 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 2 | 四年 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描,素描成绩不合格者按相关要求调整到其它专业) | 2 | 五年 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描,素描成绩不合格者按相关要求调整到其它专业) | 2 | 五年 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
软件工程(卓越班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 1 | 4 | 6850 |
软件工程(卓越班) | 1 | 四年 | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 四年 | 6060 |
工商管理类 | 1 | 4 | 6060 |
风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
机械工程(卓越双语班) | 1 | 4 | 6850 |
机械工程(卓越双语班) | 1 | 四年 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
传播学(2加2联合班) | 1 | 4 | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 1 | 四年 | 6060 |
计算机科学与技术(全英创新班)不招单色识别不全者,本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)本硕连读 | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(3加2中澳班)不招单色识别不全者,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
机械类(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
生物科学类(含生物工程、生物制药、生物技术专业) | 1 | 四年 | 6850 |
机器人工程不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 6850 |
分子科学与工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
分子科学与工程 | 1 | 四年 | 6850 |
智能制造工程不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
机械类(创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业;本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理专业) | 1 | 四年 | 6060 |
轻工类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学与工程专业) | 1 | 四年 | 6850 |
轻工类(含轻化工程、资源环境科学专业) | 1 | 四年 | 6850 |
风景园林(入校后需加试素描,素描成绩不合格者按相关要求调整到其它专业) | 1 | 五年 | 6850 |
电气工程及其自动化(3加2中澳班(不招单色识别不全者,45年级按合作高校学费标准收取)) | 1 | 四年 | 6850 |
材料类(全英创新班)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料专业;本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)(45年级按合作高校学费标准收取) | 1 | 四年 | 6850 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 4 | 四年 | 6060 |
经济学类 | 4 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学专业) | 3 | 四年 | 6060 |
法学类(含法学、知识产权专业) | 3 | 四年 | 6060 |
新闻传播学类 | 3 | 4 | 6060 |
法学类 | 3 | 4 | 6060 |
行政管理不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6060 |
商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
商务英语 | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理类 | 2 | 4 | 6060 |
行政管理(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6060 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理专业) | 2 | 四年 | 6060 |
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 2 | 四年 | 6060 |
旅游管理类 | 2 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
日语 | 1 | 四年 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 四年 | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | 四年 | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 1 | 4 | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 1 | 四年 | 6060 |
经济学(创新班)本硕连读 | 1 | 4 | 6060 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
机械类 | 2 | 4 | 6850 |
土木类 | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 1 | 4 | 6060 |
交通运输类不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
舞蹈学根据我校舞蹈学专业培养要求,男生身高不足1.72米,女生身高不足1.62米者请慎重报考。 | 3 | 4 | 10000 |
化工与制药类 | 3 | 四年 | 6850 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 6850 |
材料类 | 2 | 四年 | 6850 |
机械类 | 2 | 四年 | 6850 |
土木类 | 2 | 四年 | 6850 |
电子商务类(含电子商务、物流工程专业) | 1 | 四年 | 6060 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 1 | 四年 | 6850 |
一、北京理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(包含专业:车辆工程,装甲车辆工程,能源与动力工程,机械工程,工业工程,智能制造工程,能源与动力工程)(含管理双学位;办学地点:北京;单列专业)35四年5500理科试验班(理学与材料菁英班)(包含专业:材料科学与工程,材料成型及控制工程,高分子材料与工程,材料化学,新能源材料与
一、华南理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)346060软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·
一、华南理工大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)146850交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)
一、北京理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(含经济学、社会工作、法学、法学(含AI双学位专业))22四年5000工科试验班(信息科学技术)(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术专业)41四年5500工科试验班(电子信息实验
一、华南理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程246850数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)146850物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(0702
一、大连理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语语种考生;须口试合格;含英语、翻译)7四年6240公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23))6四年6240哲学类(含哲学专业;含马克思主义理论)5四年5760新闻传播学类(人文社科实验班)(含广播电视学、汉语言文学专业)5四年5760日语(只招英语语种考生;须口试合格)3四年6240电子信息类
一、大连理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(办学地点:开发区校区;含软件工程,网络工程专业.学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考)37四年16000电子信息类(电信,自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程,电子信息工程)(英语强化,计算机科学与技术,生物医学工程)
一、华南理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物医学工程(不招色盲色弱)4495000机器人工程2495000分子科学与工程(不招色盲色弱)2495000智能制造工程2495000微电子科学与工程2495000集成电路设计与集成系统2495000人工智能1495000数据科学与大数据技术1495000生物医学工程(无色盲、色弱)(语种不限)4四年95000分
2025-01-31 13:48:56
2025-01-31 16:54:27
2025-02-01 13:37:00
2025-01-30 12:54:53
2024-04-08 11:56:39
2025-02-01 16:54:14