2025-03-30 20:03:10 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(师范、非师范) | 4 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(汉语言文学)(师范、非师范、创新实验班、秘书学) | 3 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(双外语)(俄语、日语、意大利语、西班牙语、法语)(只招英语考生) | 2 | 五年 | 5720 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 5 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境 | 4 | 四年 | 6050 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6380 |
生物科学类(生物科学)(师范、国家理科基地班、生物技术、生态学) | 3 | 四年 | 6050 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
合成生物学 | 2 | 四年 | 6380 |
化学类(化学)(师范、非师范、应用化学) | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范、非师范) | 3 | 四年 | 5720 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) | 3 | 四年 | 5720 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(口试合格及以上) | 3 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术) | 5 | 四年 | 6050 |
海洋资源与环境 | 5 | 四年 | 6050 |
化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 2 | 四年 | 5800 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来南京师范大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(口试合格及以上) | 3 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范、非师范) | 3 | 四年 | 5720 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) | 3 | 四年 | 5720 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | 四年 | 5200 |
生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术) | 5 | 四年 | 6050 |
海洋资源与环境 | 5 | 四年 | 5500 |
化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
英语 | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范、非师范) | 2 | 四年 | 5720 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境 | 5 | 四年 | 5500 |
化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 3 | 四年 | 6380 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 5800 |
地理科学类(地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 6050 |
统计学 | 2 | 四年 | 6050 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
外国语言文学类(双外语)(俄语、西班牙语、法语、日语、朝鲜语、意大利语) | 2 | 五年 | 5200 |
2024-07-02 00:58:33
2024-06-23 18:24:25
2024-06-15 09:59:17
2024-06-19 11:32:23
2024-06-23 02:10:48
2024-07-04 12:20:52