2025-03-30 16:21:20 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(不招色盲色弱考生) | 39 | 四年 | 7480 |
中药学类(不招色盲色弱考生) | 17 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(不招色盲色弱考生) | 8 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱考生) | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向) | 3 | 四年 | 5200 |
海洋药学(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 7480 |
生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6800 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 6050 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 7480 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 6380 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 7480 |
英语(医药方向)(要求外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向)(在江宁校区办学,语种要求为英语) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(在江宁校区办学,包含专业药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(在江宁校区办学,包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲色弱考生) | 38 | 四年 | 7480 |
中药学类(在江宁校区办学,包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色色弱考生) | 17 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(在江宁校区办学,包含专业制药工程、食品营养与健康、环境科学,不招色盲色弱考生) | 8 | 四年 | 5800 |
生物制药(在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(在江宁校区办学,包含专业药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
海洋药学(在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 6800 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向)(在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
生物技术(在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 6050 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学,包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲色弱考生) | 38 | 四年 | 7480 |
中药学类(理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药,不招色盲色弱考生) | 17 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学,包含专业:制药工程、食品质量与安全、环境科学,不招色盲色弱考生) | 8 | 四年 | 5800 |
经济管理试验班(医药方向)(理工类,4年,5200元/年,在江宁校区办学,包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 5 | 四年 | 5200 |
生物制药(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 4 | 四年 | 6380 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(理工类,5年,6800元/年,在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 6800 |
英语(医药方向)(理工类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 1 | 四年 | 5200 |
生物技术(理工类,4年,6050元/年,在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 6050 |
海洋药学(理工类,4年,7480元/年,在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学) | 3 | 四年 | 5200 |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 36 | 四年 | 7480 |
中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 17 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(包含专业:制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 5 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理) | 5 | 四年 | 5200 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
英语(医药方向) | 1 | 四年 | 5200 |
2024-07-02 00:58:33
2024-06-23 18:24:25
2024-06-15 09:59:17
2024-06-19 11:32:23
2024-06-23 02:10:48
2024-07-04 12:20:52