2025-03-17 11:30:56 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类 | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
交通运输类 | 4 | 四年 | 4000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
园林 | 3 | 四年 | 3600 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 3500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 3500 |
英语 | 2 | 四年 | 4000 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
工商管理类 | 2 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
材料类 | 2 | 四年 | 3500 |
计算机类 | 2 | 四年 | 4000 |
化学类 | 2 | 四年 | 2500 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5400 |
生物技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
化学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
生物科学类(含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术专业) | 4 | 四年 | 5400 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 4 | 四年 | 3500 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 4 | 四年 | 4000 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 4 | 四年 | 5000 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 2500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 4 | 四年 | 4000 |
工业工程 | 3 | 四年 | 3500 |
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
园林 | 3 | 四年 | 3600 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
英语 | 2 | 四年 | 4000 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业) | 2 | 四年 | 3500 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 5500 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来东北林业大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 4 | 四年 | 3500 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 4 | 四年 | 4000 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 2500 |
生物科学类[含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术专业] | 4 | 四年 | 5400 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 4 | 四年 | 4000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
英语 | 3 | 四年 | 4000 |
工业工程 | 3 | 四年 | 3500 |
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
园林 | 3 | 四年 | 3600 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 3 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业) | 2 | 四年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业) | 4 | 四年 | 4000 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 2500 |
生物科学类[含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术专业] | 4 | 四年 | 5400 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 4 | 四年 | 5000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
英语 | 3 | 四年 | 4000 |
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 3 | 四年 | 4000 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 3 | 四年 | 3500 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
森林工程 | 2 | 四年 | 3500 |
包装工程 | 2 | 四年 | 4800 |
工业工程 | 2 | 四年 | 3500 |
园林 | 2 | 四年 | 3500 |
材料类(含材料化学、高分子材科与工程专业) | 2 | 四年 | 3500 |
一、东北大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班10四年6240外国语言文学类8四年6240计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术专业)8四年16000机械类7四年6240工科试验班7四年6240智能制造工程7四年6240建筑类6五年6240自动化类5四年6240材料类5四年6240计算机类(计算机科学与技术、物联网工程专业)5四年6240电子信息
一、吉林大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类8四年6320计算机科学与技术7四年6830自动化5四年6830软件工程5四年6830物理学类5四年5750材料类5四年6830电子信息类5四年6210化学类5四年6320法学4四年6070政治学与行政学4四年6070工商管理类4四年6070仿生科学与工程4四年6830人工智能4四年6830机械工程4四年6830
一、浙江大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程)13-6000工科试验班(过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程)7-6000理科试验
一、西北农林科技大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)6四年60000植物生产类(卓越班)4四年6600动物医学(卓越班)4五年6600草业科学3四年6600食品科学与工程(中外合作办学)3四年50000植物保护(中外合作办学)3四年60000葡萄与葡萄酒工程2四年6600法学2四年5500英语2四年5500风景园林2四年6600水产养殖学
一、东北林业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语2四年4000社会工作2四年4000工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学等4个专业)2四年3500广告学1四年8000法学1四年4000工程管理(中外合作办学)3四年35000风景园林2四年4000计算机科学与技术(中外合作办学)2四年60000计算机类(计算机科学与技术、软件工程)2四年4000生物科学类
一、东北师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类6四年6070环境科学与工程类6四年6320会计学(中外合作办学)6四年37000马克思主义理论类5四年5810计算机类3四年6070计算机科学与技术(中外合作办学)3四年26000新闻传播学类2四年6600汉语言文学(师范)2四年5810化学(师范)2四年6320心理学(师范)2四年6320日语(师范)2
一、浙江大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班394四年6000工科试验班(信息)247四年6000社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)174四年5300工科试验班(建筑与土木)169五年6000应用生物科学(农学)166四年5500工科试验班(材料、化工与高分子)166四年6000理科试验班(生命、环境、化学与地学)130四年5300理科试验班类
一、东南大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(碳中和与智能制造实验班)31四年6380电子信息类21四年6380计算机类20四年6380工科试验班(土木交通材料实验班)18四年6380文科试验班类9四年5720建筑类8五年6380经济学类7四年5720工科试验班(吴健雄班)7四年6380临床医学(5+3一体化)6五年7480理科试验班3四年5500二、
2024-06-23 18:24:25
2024-07-02 00:58:33
2024-06-19 11:32:23
2024-06-15 09:59:17
2023-12-20 08:08:22
2024-07-04 12:20:52