2025-03-17 11:16:08 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语 | 2 | 四年 | 4000 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4000 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学等4个专业) | 2 | 四年 | 3500 |
广告学 | 1 | 四年 | 8000 |
法学 | 1 | 四年 | 4000 |
工程管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | 35000 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 2 | 四年 | 4000 |
生物科学类(生物科学)(基地班、生物技术)(基地班、生物技术) | 2 | 四年 | 5400 |
物流工程 | 1 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 3500 |
森林工程 | 1 | 四年 | 3500 |
土木工程 | 1 | 四年 | 4800 |
俄语 | 1 | 四年 | 4000 |
环境科学 | 1 | 四年 | 3500 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 4000 |
法学 | 1 | 四年 | 4000 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4000 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 3500 |
林学类(林学、森林保护) | 1 | 四年 | 3000 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 3 | 四年 | 4000 |
广告学 | 2 | 四年 | 8000 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 3500 |
工程管理 | 3 | 四年 | 35000 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 60000 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 4000 |
计算机类 | 2 | 四年 | 4000 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5400 |
物流工程 | 1 | 四年 | 4000 |
森林工程 | 1 | 四年 | 3500 |
土木工程 | 1 | 四年 | 4800 |
环境科学 | 1 | 四年 | 3500 |
木材科学与工程 | 1 | 四年 | 3500 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3000 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 3500 |
林学类 | 1 | 四年 | 3000 |
机械类 | 1 | 四年 | 3500 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 5500 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来东北林业大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 3 | 四年 | 4000 |
广告学 | 2 | 四年 | 8000 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4800 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学等6个专业) | 2 | 四年 | 3500 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术等4个专业) | 2 | 四年 | 4000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 四年 | 58000 |
工程管理(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 四年 | 35000 |
生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物技术) | 2 | 四年 | 5400 |
森林工程 | 1 | 四年 | 3500 |
环境科学 | 1 | 四年 | 3500 |
木材科学与工程 | 1 | 四年 | 3500 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 4000 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3000 |
园林 | 1 | 四年 | 3600 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 3500 |
林学类(林学、森林保护) | 1 | 四年 | 3000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 1 | 四年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 3 | 四年 | 4000 |
广告学 | 2 | 四年 | 8000 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学等6个专业) | 3 | 四年 | 3500 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4800 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 2500 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 四年 | 3500 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 58000 |
工程管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | 35000 |
电气类(电气工程及其自动化等2个专业) | 2 | 四年 | 4000 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科拳”大数据技术技术、软件工程、) | 2 | 四年 | 4000 |
森林工程 | 1 | 四年 | 3500 |
风景园林 | 1 | 四年 | 4000 |
环境科学 | 1 | 四年 | 3500 |
木材科学与工程 | 1 | 四年 | 3500 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 4000 |
园林 | 1 | 四年 | 3600 |
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 1 | 四年 | 3500 |
经济学类(经济统计学等2个专业)(校本部)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 3300 |
一、东北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)6四年6240公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业)3四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年)17四年5200机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业)11四年6240工科试验班(冶
一、吉林大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(新闻学、广告学)4四年6000外交学(前卫南区)4四年6070考古学3四年5810政治学与行政学(前卫南区)3四年6070法学2四年6070汉语言文学(前卫南区)2四年5810英语(只招英语考生)2四年5810社会学类(含社会学、社会工作等3个专业)2四年5520经济学类(含经济学等4个专业)2四年607
一、西北农林科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5500英语(只招英语考生)2四年5500环境科学(中外合作办学)4四年60000植物保护(中外合作办学)4四年60000园艺3四年6600食品科学与工程(中外合作办学)3四年50000资源环境科学3四年6600林业工程类(林产化工、木材科学与工程)3四年6600食品营养与健康(卓越班)3四年6600
一、东北林业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程5四年4800林学类5四年3000木材科学与工程4四年3500交通运输类4四年4000风景园林3四年4000园林3四年3600机械电子工程2四年3500建筑环境与能源应用工程2四年4000机械设计制造及其自动化2四年3500英语2四年4000车辆工程2四年5500法学2四年4000工商管理类2四年3500食
一、东南大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论)76四年5720临床医学(5+3一体化)78五年7480临床医学类(临床医学、医学影像学)69五年7480工科试验班(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工
一、山东大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语+法学)(双学士学位培养项目、英语+国际政治)(双学士学位培养项目)(校本部)8四年5100工商管理类(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(校本部)6四年5800经济学类(含拔尖学生培养基地,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(校本部)4四年5800中国语言文学类(含拔尖学
一、北京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000城乡规划3四年5000英语(只招英语考生)(口)3四年5000信息管理与信息系统2四年5000中国语言文学类2四年5000经济学类2四年5000社会学类2四年5000公共管理类2四年5000新闻传播学类2四年5000人文科学试验班2四年5000考古学1四年5000历史学类1四年5000哲学类1四年50
一、东北林业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)9-3500政治学与行政学3-3300俄语2-4000日语2-4000广告学2-8000法学2-4000社会工作2-4000经济学类(经济统计学、国际经济与贸易)2-3300生物科学类(国家专项计划)生物科学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术国家
2024-06-23 18:24:25
2024-07-02 00:58:33
2024-06-19 11:32:23
2024-06-15 09:59:17
2023-12-20 08:08:22
2024-07-04 12:20:52