2025-03-10 20:56:57 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
行政管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
思想政治教育(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
汉语国际教育(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
法学(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
英语(外语语种:英语;英俄双语方向;办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,只招有专业志愿考生;办学地点:明向校区) | 10 | - | 50000 |
材料成型及控制工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500 |
材料科学与工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5100 |
土木工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500 |
智能感知工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
车辆工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
工业设计(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
冶金工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
能源与动力工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
通信工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
应急技术与管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
农业水利工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
水文与水资源工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
化学工程与工艺(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
安全工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
城市地下空间工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
矿物加工工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
测绘工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
地质工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 550 |
信息与计算科学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
光电信息科学与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
工程力学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
工程管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
会计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
计算机科学与技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
纺织工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
机械电子工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
电气工程及其自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
数据科学与大数据技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
过程装备与控制工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
物流管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
水利水电工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
精细化工(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
统计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
高分子材料与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
汉语国际教育(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
人工智能(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
机器人工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
采矿工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
飞行器设计与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
物理学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
物理学(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
化学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
生态学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
材料科学与工程(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
电气工程及其自动化(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
能源互联网工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
化学工程与工艺(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
智能测控工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
物联网工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
网络空间安全(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
区块链工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
法学(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
行政管理(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
思想政治教育(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
英语(外语语种:英语;英俄双语方向;办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
电子科学与技术(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
思想政治教育(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
行政管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
会计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
英语(外语语种英语;英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,只招有专业志愿考生;办学地点明向校区) | 10 | 四年 | 50000 |
电气工程及其自动化(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
物流管理(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
自动化(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
智能感知工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
纺织工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
会计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
统计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
车辆工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
精细化工(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流;办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
机器人工程(办学地点;明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能测控工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
行政管理(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
土木工程(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种英语;英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术(集成电路;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
会计学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
思想政治教育(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
行政管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,只招有专业志愿考生;办学地点明向校区) | 10 | 四年 | 50000 |
机械设计制造及其自动化(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
机器人工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
自动化(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
土木工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
会计学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
采矿工程(只招男生;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化;只招男生办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工业设计(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
纺织工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
统计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
车辆工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息安全(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
精细化工(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流;办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
行政管理(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
土木工程(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(集成电路方向;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 |
英语 | 3 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5100 |
会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 |
法学 | 2 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向) | 2 | 四年 | 5100 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5100 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5100 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 3 | 四年 | 5500 |
英语 | 3 | 四年 | 5100 |
会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5500 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
文物保护技术 | 2 | 四年 | 5100 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班) | 2 | 四年 | - |
精细化工 | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理(航空物流) | 2 | 四年 | 5100 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(试验班) | 2 | 四年 | - |
材料科学与工程(先进航空材料) | 1 | 四年 | 5100 |
2024-06-23 18:24:25
2024-06-15 09:59:17
2024-05-05 00:26:17
2024-06-19 11:32:23
2024-07-04 12:20:52
2024-07-04 11:23:33