2025-03-10 17:59:23 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
给排水科学与工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
制药工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
工业设计(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
车辆工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
会计学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
法学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
行政管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
自动化(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
化学工程与工艺(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
应用物理学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
材料科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
土木工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应用化学(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能测控工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(入校后加试美术)(明向校区)(入校后加试美术) | 2 | 五年 | 5500 |
城乡规划(入校后加试美术)(明向校区)(入校后加试美术) | 2 | 五年 | 5500 |
集成电路设计与集成系统(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
生态学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程(试验班)(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
给排水科学与工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
制药工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种为英语)(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
自动化(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工业设计(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工程管理(明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
车辆工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
会计学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
法学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
行政管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
安全工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
化学工程与工艺(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
材料科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
土木工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应用化学(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业)(明向校区) | 2 | 五年 | 5500 |
智能感知工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业)(明向校区) | 2 | 五年 | 5500 |
智能测控工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
物流管理(航空物流)(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术(集成电路)(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5100 |
会计学(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
思想政治教育(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
机械设计制造及其自动化(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
制药工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种为英语)(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
自动化(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工业设计(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工程管理(明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
车辆工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
法学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
行政管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
给排水科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
化学工程与工艺(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息安全(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应用化学(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业)(明向校区) | 2 | 五年 | 5500 |
智能感知工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业)(明向校区) | 2 | 五年 | 5500 |
信息与计算科学(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
物流管理(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流)(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术(集成电路方向)(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 6 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 6 | 四年 | 5100 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 4 | 四年 | 5500 |
英语 | 4 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 |
会计学 | 4 | 四年 | 5100 |
工业设计 | 3 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5100 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
法学 | 2 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 |
物流管理 | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 |
一、太原理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3-5500机械电子工程2-5500电气工程及其自动化2-5500自动化2-5500应用物理学2-5100通信工程2-5500计算机科学与技术2-5500数据科学与大数据技术(以上专业办学地点:明向校区)2-5500二、太原理工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
一、北京理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子信息实验班)(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(北京)16四年5500工科试验班(信息科学技术)(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技
一、华南理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料
一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
一、西北工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区)4四年70000航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区)4四年6600计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区)4四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成
一、北京工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)(平乐园校区)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)8四年75000物联网工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)(平乐园校区)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)6四年7500
一、河北工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)(天津校区)20四年5800应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0)(四年全部在国内”)(天津校区)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内”)
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2024-07-04 12:20:52
2024-05-05 00:26:17
2024-07-02 00:58:33
2024-06-19 11:32:23