2025-03-10 13:50:30 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
日语 | 2 | 四年 | 5300 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理,劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 5300 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5300 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
城乡规划(要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5300 |
材料类(包含专业:金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(5000元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(5000元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(5300元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
公共管理类(5000元/年;包含专业劳动与社会保障、公共事业管理;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(5300元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
应用化学(5300元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
材料成型及控制工程(5800元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
过程装备与控制工程(5800元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(5800元/年;包含专业金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(5800元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(5800元/年;办学地点天津校区;含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(5800元/年;办学地点天津校区;人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程(5300元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
城乡规划(学制五年)(5300元/年;办学地点天津校区;要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 |
智能医学工程(5800元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来河北工业大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
思想政治教育(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(5300元/年) | 2 | 四年 | 5300 |
公共管理类(5000元/年;包含专业公共事业管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
材料成型及控制工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
城乡规划(学制五年)(5300元/年;要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 |
应用化学(5300元/年) | 2 | 四年 | 5300 |
新能源科学与工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(5800元/年;含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程(5300元/年) | 2 | 四年 | 5300 |
数学类(5300元/年;包含专业信息与计算科学、数学与应用数学) | 2 | 四年 | 5300 |
能源与动力工程(学费待定;单列专业。河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”学费国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 2 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(学费待定;单列专业。河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)学费国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 2 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语国际教育 | 2 | - | 5000 |
思想政治教育 | 2 | - | 5000 |
日语 | 2 | - | 5300 |
法学 | 2 | - | 5000 |
公共管理类 | 2 | - | 5000 |
电气工程及其自动化 | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5000 |
通信工程 | 2 | - | 5800 |
应用化学 | 2 | - | 5300 |
材料成型及控制工程 | 2 | - | 5800 |
环保设备工程 | 2 | - | 5800 |
数学类 | 2 | - | 5300 |
交通运输类 | 2 | - | 5300 |
城乡规划(学制五年) | 2 | - | 5300 |
一、河北工业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育19四年5000公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业)18四年5000英语(只招英语语种考生)11四年5300汉语国际教育10四年5000日语9四年5300法学7四年5000法语2四年5300材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业)10四年5800应用统计学8四年58
一、西北工业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸,法学,行管)(包含专业:国际经济与贸易,法学,行政管理)8四年5500外国语言文学类(包含专业:英语,德语)4四年5500航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)25四年6600材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程,材料成型及
一、河北工业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点:天津校区)2四年5000公共管理类(包含公共事业管理、劳动与社会保障;办学地点:天津校区)2四年5000建筑学(办学地点:天津校区;要求考生有美术基础)2五年5300工程管理(办学地点:天津校区)2四年5000数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:天津校区)2四年5300给排水科学与
一、北京理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(包含专业:车辆工程,装甲车辆工程,能源与动力工程,机械工程,工业工程,智能制造工程,能源与动力工程)(含管理双学位;办学地点:北京;单列专业)35四年5500理科试验班(理学与材料菁英班)(包含专业:材料科学与工程,材料成型及控制工程,高分子材料与工程,材料化学,新能源材料与
一、华南理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)146850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(0703
一、西北工业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业)9四年5500外国语言文学类(含英语、德语专业)4四年5500材料类(新材料与化工试验班)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业)21四年6600自动化类(含自动化、电气工程及
一、河北工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(办学地点:天津校区)2-5000法语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300日语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300建筑学(要求考生有美术基础;办学地点:天津校区)(学制:五年)2-5300数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:天津校区)4-5300计算机科学与技术
一、北京大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000城乡规划3四年5000信息管理与信息系统3四年5000英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生)3四年5000国际政治(国政,外交学,国际政经)(办学地点:校本部)3四年5000社会学类(包含专业:社会学,社会工作;办学地点:校本部)3四年5000人文科学试验班(包含专业:艺术史论;办学地点:校本部)
2024-06-23 18:24:25
2024-06-15 09:59:17
2024-07-04 12:20:52
2024-05-05 00:26:17
2024-07-02 00:58:33
2024-06-19 11:32:23