2023-12-03 07:45:57 | 98招生网
江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平农业大学。具有博士学位授予权,是我国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一,是江西省最早开展研究生教育的高校。是农业农村部与江西省人民政府共建高校、国家林业和草原局与江西省人民政府共建高校,国家中西部高校基础能力建设工程高校。学校位于南昌经济技术开发区,总占地面积1.6万亩。校园风景秀丽,景色宜人。
学校办学历史悠久。办学溯源于1905年创办的江西实业学堂,1908年更名为江西高等农业学堂。本科教育肇始于1940年创办的国立中正大学,1949年更名为南昌大学,1952年组建江西农学院。1958年创办江西共产主义劳动大学总校,1968年更名为江西共产主义劳动大学。1969年江西农学院和江西共产主义劳动大学合并。1980年11月更名为江西农业大学。
学校育人体系完备。现设有17个学院,有全日制在校学生23557人。学科涵盖农、理、工、经、管、文、法、教、艺等9大门类。有6个一级学科博士点,20个一级学科硕士点,9个专业学位授权点,59个本科专业。拥有1个国家林业和草原局重点学科,4个江西省一流学科,11个省级一流专业,11个国家级一流本科专业建设点,4个国家级一类特色专业建设点,9个省级特色专业。拥有国家级实验教学示范中心、国家级实践教学基地4个;博士后科研流动站4个。
学校师资力量较为雄厚。有在职教职工1853人,具有博士、硕士学位人员占教师总数80%以上。拥有以中国科学院院士为代表的国家级人才80人,以井冈学者特聘教授为代表的省部级人才228人次。拥有国家级创新团队、国家级优秀教学团队、省级创新团队、省级优秀教学团队共计18个。
学校科技创新体系特色鲜明。组建了江西省首个省部共建国家重点实验室。现建有国家工程实验室、国家地方联合工程实验室、教育部重点实验室、农业农村部重点实验室、国家林业和草原局重点实验室(工程技术中心),以及省级重点实验室(工程技术研究中心)、江西省重大科技创新平台预备队、工程实验室(研究中心)、产教融合重点创新中心等省部级科技创新平台31个。拥有全省唯一高校新农村发展研究院。拥有国家级协同创新中心、省级协同创新中心、省级重点智库等高水平科研平台 9个。
学校办学成就卓著。坚持教学科研共同发展,在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得优异成绩。建校以来,累计培养各类高素质专门人才35万余人,涌现出7名院士,17名省部级领导干部,30多位大学党委书记、校长,100多位国家有突出贡献专家、全国劳动模范、全国模范教师等杰出人才,毕业生大多数成为农业生产、经营、管理和技术推广等领域的骨干力量。学校与全省80%以上的县市区建立了战略合作、科技合作关系,推广了一大批拥有自主知识产权的优良品种及现代农业技术。“十三五”以来,获各级各类科研奖励62项。2个学科进入ESI全球前1%。率先在江西省实现国家自然科学基金重大项目立项。
新的历史时期,学校坚持以立德树人为根本,以强农兴农为己任,深入实施质量立校、特色兴校、人才强校战略,大力推进有特色高水平农业大学建设,努力实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家江西篇章,描绘好新时代江西改革发展新画卷,实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。98招生网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 494 | 33194 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 489 | 34303 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 34486 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 456 | 63893 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 426 | 33075 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 109392 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 538 | 22878 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 24115 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 520 | 30948 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 145616 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 530 | 12146 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 | 66311 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 521 | 51391 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 60736 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 48805 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 50262 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 521 | 51355 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 11304 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 16409 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 10384 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 7975 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 12368 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 166948 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 115558 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 54616 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 82444 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 88955 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 90829 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 522 | 13530 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 81348 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 86747 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 101661 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 111182 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119379 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 552 | 14483 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 21733 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 532 | 22446 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 41917 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 14796 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 16253 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 17601 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 18273 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 30857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 469 | 31182 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 495 | 96518 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 98867 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 529 | 18917 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 57389 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 46900 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 481 | 53825 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 35930 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 442 | 33242 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 29768 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 30345 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 31709 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 32225 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 35261 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 525 | 22610 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 26994 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 87761 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 514 | 28719 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 80351 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 96247 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 113466 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99199 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 68302 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 514 | 71095 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 101560 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 540 | 12388 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 540 | 8542 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 528 | 11121 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 515 | 14427 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 527 | 37384 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 45441 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 48753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 50941 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 474 | 67180 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 53252 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 46666 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 | 60481 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 53252 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 52896 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 53252 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 52620 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 550 | 6994 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 11742 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 16680 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 545 | 8518 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 13530 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 162633 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 119936 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143788 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 24075 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 524 | 14456 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 15059 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 520 | 15662 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 14146 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 60266 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 63769 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 64483 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 80757 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 56739 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61768 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 77727 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 83729 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 83729 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 85716 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 530 | 13381 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 81696 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 22589 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 23045 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 82761 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 96098 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 95445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 543 | 15446 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 111848 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 109940 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 529 | 22150 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 525 | 23987 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 478 | 44922 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 14685 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 15095 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 16312 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 16312 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 16509 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 486 | 49632 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 454 | 65701 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 515 | 10356 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 19523 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 531 | 67473 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 105825 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 459 | 44749 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9074 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 57351 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 38729 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 10819 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 72396 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 416 | 46651 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12662 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16961 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 447 | 31901 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 96770 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 531 | 20508 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 57163 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 64452 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 39569 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 420 | 37108 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 27904 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29062 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 29871 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 486 | 100777 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 551 | 97434 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 493 | 84739 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 101130 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 575 | 14415 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 524 | 41189 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 530 | 11071 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 535 | 9977 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 42754 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 48486 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 57758 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 45356 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 45654 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 7933 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 8829 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 15105 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 8538 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 499 | 153256 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 155503 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 141361 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 25867 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 15952 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 549 | 16711 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 18091 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 515 | 59686 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 60757 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 65544 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 534 | 51810 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 524 | 60142 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 540 | 14442 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 539 | 24539 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 537 | 25196 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 531 | 28580 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 80545 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 87801 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 90597 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 93340 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 94001 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 94715 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 105045 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 490 | 42812 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 60467 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 13384 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 514 | 53059 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72135 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 114276 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21943 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9033 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48388 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 54603 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 15170 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 16169 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 71827 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 414 | 47564 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 493 | 9841 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 334 | 16430 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 397 | 15708 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 392 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
农业水利工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
林产化工 | 工学 | 林业工程类 | 四年 |
环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
种子科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
茶学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农艺教育 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
智慧农业 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农业资源与环境 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
动物药学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
动植物检疫 | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
林学 | 农学 | 林学类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、江西农业大学学校官网网址江西农业大学学校官网:http://www.jxau.edu.cn二、江西农业大学简介江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平农业大学。具有博士学位授予权,是我国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一,是江西省最早开展研究生教育的高校。是农业农村部与江西省人民政府共建高校、国家林业和草原局与江西省人民政府共建高校,国家中西部高校
一、山西农业大学怎么样山西农业大学(山西省农业科学院)是我国著名高等农业学府,教育部本科教学评估优秀高校,山西省政府与农业农村部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部基础能力建设入选高校。现任党委书记廖允成、校长(院长)张强。承续百年薪火,发展再创新篇。山西农业大学始建于1907年创办的私立铭贤学堂,后发展为私立铭贤农工专科学校、私立铭贤学院;1951年改私立为公办,成立山
一、西北农林科技大学怎么样西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起
一、黑龙江八一农垦大学怎么样黑龙江八一农垦大学是黑龙江省属全日制普通高等学校,创建于1958年7月,首任校长由原国家副主席、时任农垦部部长王震将军担任。学校原隶属农垦部,1973年划归黑龙江省人民政府。经过65年的发展建设,现已成为一所具有鲜明现代化大农业特色、以农为主、多学科协调发展的农业大学。学校诞生于十万复转官兵开发建设北大荒的历史大潮中,原校址位于密山市裴德镇北的山野乡间。边疆农村办学
一、山西农业大学学校官网网址山西农业大学学校官网:www.sxau.edu.cn二、山西农业大学简介山西农业大学(山西省农业科学院)是我国著名高等农业学府,教育部本科教学评估优秀高校,山西省政府与农业农村部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部基础能力建设入选高校。现任党委书记廖允成、校长(院长)张强。承续百年薪火,发展再创新篇。山西农业大学始建于1907年创办的私立铭贤学
一、江南大学怎么样江南大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设高校和“双一流”建设高校。学校具有悠久的办学历史、厚重的文化积淀,源起1902年创建的三江师范学堂,历经国立中央大学、南京大学等发展时期;1958年南京工学院食品工业系整建制东迁无锡独立建校,成立无锡轻工业学院;1962年无锡纺织工学院并入无锡轻工业学院;1995年更名为无锡轻工大学;2001年无锡轻工大学、江南学院、无锡教育学
一、江苏大学怎么样江苏大学是2001年8月经教育部批准,由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建的重点综合性大学,是江苏省人民政府和教育部、农业农村部共建高校,以及首批江苏省高水平大学建设高校、全国本科教学工作水平优秀高校、首批全国50所毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、首批全国来华留学质量认证高校、全国“三全育人”综合改革试点高校。学校具有百年办学历史,文化底蕴
一、浙江大学怎么样浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单
2023-12-01 23:08:39
2023-11-30 11:34:50
2023-11-29 12:25:18
2023-11-28 19:27:43
2023-11-30 05:13:57
2023-12-03 09:09:59