2023-12-18 22:47:59 | 98招生网
1、在山西2022的华南理工大学传播学文科分数线是573,对应的最低录取位次在820;
2、在河南2022的华南理工大学传播学文科分数线是593,对应的最低录取位次在1750;
3、在江西2022的华南理工大学传播学文科分数线是593,对应的最低录取位次在981;
4、在广东2022的华南理工大学传播学历史类分数线是595,对应的最低录取位次在2168;98招生网
5、在重庆2022的华南理工大学传播学历史类分数线是596,对应的最低录取位次在1038;
6、在湖南2022的华南理工大学传播学历史类分数线是597,对应的最低录取位次在-;
7、在福建2022的华南理工大学传播学历史类分数线是602,对应的最低录取位次在1124;
8、在山东2022的华南理工大学传播学综合分数线是613,对应的最低录取位次在9688;
9、在河北2022的华南理工大学传播学历史类分数线是614,对应的最低录取位次在1029;
10、在河北2022的华南理工大学传播学物理类分数线是615,对应的最低录取位次在5323;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 573 | 820 |
2 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 1750 |
3 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 981 |
4 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 595 | 2168 |
5 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 596 | 1038 |
6 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | - |
7 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 602 | 1124 |
8 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 613 | 9688 |
9 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 614 | 1029 |
10 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 615 | 5323 |
11 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 623 | 5653 |
12 | 传播学(2+2联合班) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 797 |
13 | 传播学(2加2联合班) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 614 | 1273 |
14 | 传播学(2加2联合班) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 620 | 8216 |
15 | 传播学(2加2联合班) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 621 | 1052 |
16 | 传播学(2加2联合班) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 4082 |
17 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 553 | 4558 |
18 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 589 | 957 |
19 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 598 | 2087 |
20 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 772 |
21 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 607 | 1040 |
22 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 965 |
23 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 621 | 1336 |
24 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 625 | 9704 |
25 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 626 | 1156 |
26 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 627 | 5201 |
27 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 684 |
28 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 3379 |
29 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 640 | 7262 |
30 | 传播学(2加2联合班) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 661 | 4051 |
31 | 传播学(2+2联合班) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 587 | 863 |
32 | 传播学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 377 | 1392 |
33 | 传播学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 493 | 1082 |
34 | 传播学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 548 | 5166 |
35 | 传播学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 425 |
36 | 传播学 | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 816 |
37 | 传播学(2加2联合班) | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 823 |
38 | 传播学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 1454 |
39 | 传播学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 607 | 7079 |
40 | 传播学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 608 | 1827 |
41 | 传播学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 609 | 817 |
42 | 传播学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 822 |
43 | 传播学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 745 |
44 | 传播学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 841 |
45 | 传播学(2加2联合班) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 622 | 1744 |
46 | 传播学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 1123 |
47 | 传播学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 626 | 804 |
48 | 传播学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 1399 |
49 | 传播学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 1341 |
50 | 传播学(2加2联合班) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 3034 |
51 | 传播学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 640 | 3960 |
52 | 传播学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 641 | 1046 |
53 | 传播学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 649 | 886 |
54 | 传播学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 653 | 962 |
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;13个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。
建校以来,学校为国家培养了高等教育各类学生61万人,毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列,一大批毕业校友成为我国科技骨干、著名企业家和领导干部。学校被誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”“新能源汽车界的黄埔军校”,入选全国大众创业万众创新示范基地。
学校以雄厚的原始科研创新能力推动一流大学建设,建有29个国家级科研平台、229个部省级科研平台,数量位居全国高校前列、广东高校首位。发明专利申请公开量、发明专利授权量、有效发明专利拥有量稳居全国高校前列,2009年以来以第一专利权人获中国专利奖数量排名全国高校第一。
2017年,广州国际校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签约共建,这是学校“双一流”建设的新引擎,也是中国高等教育在地国际化办学模式又一次新的探索。校区按照“卓尔不凡,臻至一流”的发展定位,扎根中国、融通中外,汇集全球创新要素,助力粤港澳大湾区国际化教育示范区建设,致力于建设成为集聚国际高水平团队、培养新工科领军人才、开展深度国际合作、聚焦前沿科学研究、推进高端成果转化和创新创造创业的高地,率先办成高水平、国际化、研究型、新工科特色的世界一流示范校区。
在新的历史发展起点上,学校将秉承“博学慎思 明辨笃行”的校训,弘扬“厚德尚学 自强不息 务实创新 追求卓越”的精神,以“双一流”建设和广州国际校区建设为“双引擎”,大力推进“学术华工”“开放华工”“善治华工”“幸福华工”“大美华工”建设,向着中国特色、世界一流大学的目标奋勇前进,勇当粤港澳大湾区高等教育发展排头兵,努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献华工智慧和华工力量。
2023-12-01 23:08:39
2023-11-30 05:13:57
2023-11-29 12:25:18
2023-11-28 19:27:43
2023-12-04 16:41:12
2023-11-30 09:07:58