2025-04-05 09:02:57 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(国家公费师范生)(免学费) | 4 | 四年 | - |
思想政治教育(国家公费师范生)(免学费) | 3 | 四年 | - |
英语(国家公费师范生)(免学费) | 3 | 四年 | - |
历史学(国家公费师范生)(免学费) | 3 | 四年 | - |
地理科学(国家公费师范生)(免学费) | 2 | 四年 | - |
特殊教育(国家公费师范生)(免学费) | 1 | 四年 | - |
数学与应用数学(国家公费师范生)(免学费) | 5 | 四年 | - |
物理学(国家公费师范生)(免学费) | 5 | 四年 | - |
心理学(国家公费师范生)(免学费) | 3 | 四年 | - |
化学(国家公费师范生)(免学费) | 2 | 四年 | - |
科学教育(国家公费师范生)(免学费) | 2 | 四年 | - |
地理科学(国家公费师范生)(免学费) | 1 | 四年 | - |
生物科学(国家公费师范生)(免学费) | 1 | 四年 | - |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学)(国家拔尖学生培养基地专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 7 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学)(法学经济学交叉班、经济学)(数学经济学交叉班专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
历史学类(含历史学、历史学)(文遗班、历史学)(开沅班,国家拔尖学生培养基地、历史学)(国家文科基地班专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业;办学地点:校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5850 |
英语 | 2 | 四年 | 5850 |
日语 | 2 | 四年 | 4500 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体、网络与新媒体专业;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
法学类(含法学、法学)(法学经济学交叉班专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
俄语 | 1 | 四年 | 4500 |
法语 | 1 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会工作、社会学、社会学专业;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
化学类 | 8 | 四年 | 5850 |
计算机类 | 6 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类 | 5 | 四年 | 5850 |
公共管理类 | 5 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 4 | 四年 | 5850 |
社会学类 | 4 | 四年 | 4500 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 4 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 5850 |
教育学类 | 3 | 四年 | 4500 |
统计学 | 2 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
法学类 | 2 | 四年 | 5850 |
数学类 | 2 | 四年 | 5850 |
物理学类 | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类 | 2 | 四年 | 4500 |
金融工程 | 2 | 四年 | 4500 |
英语 | 1 | 四年 | 5850 |
教育技术学 | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120201.工商管理+120206.人力资源管理+120213.财务会计教育+020101.经济学(法学经济学交叉班)+020101.经济学(数学经济学交叉班))(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
历史学类(060101.历史学+060101.历史学(基地班)+060101.历史学(开沅班)+060101.历史学(文遗班))(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
政治学类(030201.政治学与行政学+030202.国际政治+030202.国际政治)(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类(050101.汉语言文学+050102.汉语言+050101.汉语言文学(基地班))(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
社会学类(030302.社会工作+030301.社会学+030301.社会学)(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
西班牙语(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
英语(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
日语(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050306.网络与新媒体+050306.网络与新媒体)(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(120402.行政管理+120403.劳动与社会保障+120404.土地资源管理)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
教育学类(040101.教育学+040106.学前教育+040113.融合教育)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
法学类(030101.法学+030101.法学(法学经济学交叉班))(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080904.信息安全+080905.物联网工程+080901.计算机科学与技术(基地班))(校本部) | 8 | 四年 | 5850 |
化学类(070301.化学+070302.应用化学+070301.化学(英才直博班)+070301.化学(化学生物交叉班))(校本部) | 7 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050306.网络与新媒体+050306.网络与新媒体)(校本部) | 5 | 四年 | 5850 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120201.工商管理+120206.人力资源管理+120213.财务会计教育+020101.经济学(法学经济学交叉班)+020101.经济学(数学经济学交叉班))(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类(120402.行政管理+120403.劳动与社会保障+120404.土地资源管理)(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程)(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
生物科学类(071002.生物技术+071001.生物科学+071001.生物科学(化学生物交叉班))(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
教育学类(040101.教育学+040106.学前教育+040113.融合教育)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(120102.信息管理与信息系统+120108.大数据管理与应用)(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
统计学(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
法学类(030101.法学+030101.法学(法学经济学交叉班))(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
社会学类(030302.社会工作+030301.社会学+030301.社会学)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(070101.数学与应用数学+070101.数学与应用数学(数学经济学交叉培养班))(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
物理学类(070201.物理学+070203.核物理)(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
教育技术学(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
金融工程(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
英语(校本部) | 1 | 四年 | 5850 |
心理学类(071101.心理学+071102.应用心理学)(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120201.工商管理+120206.人力资源管理+120213.财务会计教育+020101.经济学(法学经济学交叉班)+020101.经济学(数学经济学交叉班))(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120201.工商管理+120206.人力资源管理+120213.财务会计教育+020101.经济学(法学经济学交叉班)+020101.经济学(数学经济学交叉班))(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 4 | 四年 | - |
英语(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 3 | 四年 | - |
学前教育(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 3 | 四年 | - |
历史学(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 3 | 四年 | - |
地理科学(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 2 | 四年 | - |
思想政治教育(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 2 | 四年 | - |
特殊教育(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 1 | 四年 | - |
数学与应用数学(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 5 | 四年 | - |
物理学(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 4 | 四年 | - |
学前教育(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 3 | 四年 | - |
化学(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 2 | 四年 | - |
生物科学(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 2 | 四年 | - |
心理学(国家免费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(校本部) | 2 | 四年 | - |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来华中师范大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会学类(030301.社会学+030302.社会工作) | 4 | 四年 | 4500 |
政治学类(030201.政治学与行政学+030202.国际政治) | 4 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类(050101.汉语言文学+050102.汉语言+050101.汉语言文学(实验班)+050101.汉语言文学(基地班)) | 4 | 四年 | 5850 |
历史学类(060101.历史学+060101.历史学(开沅班)+060101.历史学(基地班)+060101.历史学(文遗班)) | 4 | 四年 | 4500 |
西班牙语 | 3 | 四年 | 4500 |
法学类(030101.法学+030101.法学(法学经济学交叉班)) | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120201.工商管理+120206.人力资源管理+120213.财务会计教育+020101.经济学(数学经济学交叉班)+020101.经济学(法学经济学交叉班)) | 3 | 四年 | 4500 |
日语 | 2 | 四年 | 4500 |
教育学类(040101.教育学+040106.学前教育+040113.融合教育) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050306.网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(120402.行政管理+120403.劳动与社会保障+120404.土地资源管理) | 2 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 5 | 四年 | - |
思想政治教育(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 4 | 四年 | - |
历史学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 3 | 四年 | - |
特殊教育(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 2 | 四年 | - |
学前教育(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 2 | 四年 | - |
地理科学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 2 | 四年 | - |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080905.物联网工程+080901.计算机科学与技术(基地班)) | 7 | 四年 | 5850 |
化学类(070301.化学+070302.应用化学+070301.化学(英才直博班)+070301.化学(化学生物交叉班)) | 7 | 四年 | 5850 |
社会学类(030301.社会学+030302.社会工作) | 5 | 四年 | 4500 |
电子信息类(080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程) | 5 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050306.网络与新媒体) | 4 | 四年 | 5850 |
公共管理类(120402.行政管理+120403.劳动与社会保障+120404.土地资源管理) | 4 | 四年 | 4500 |
教育学类(040101.教育学+040106.学前教育+040113.融合教育) | 3 | 四年 | 4500 |
统计学 | 2 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
教育技术学 | 2 | 四年 | 5850 |
金融工程 | 2 | 四年 | 4500 |
法学类(030101.法学+030101.法学(法学经济学交叉班)) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120201.工商管理+120206.人力资源管理+120213.财务会计教育+020101.经济学(数学经济学交叉班)+020101.经济学(法学经济学交叉班)) | 2 | 四年 | 4500 |
心理学类(071101.心理学+071102.应用心理学) | 2 | 四年 | 4500 |
物理学类(070201.物理学+070203.核物理+070201.物理学(数学物理学直博班)) | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(120102.信息管理与信息系统+120108.大数据管理与应用) | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类(071002.生物技术+071001.生物科学+071001.生物科学(化学生物交叉班)) | 2 | 四年 | 4500 |
数学类(070101.数学与应用数学+070101.数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)+070101.数学与应用数学(数学物理直博班)) | 1 | 四年 | 5850 |
数学与应用数学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 7 | 四年 | - |
心理学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 5 | 四年 | - |
物理学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 5 | 四年 | - |
生物科学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 4 | 四年 | - |
英语(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 4 | 四年 | - |
化学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(国家免费师范生) | 3 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | - |
特殊教育(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | - |
思想政治教育(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
历史学(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
学前教育(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
英语(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | - |
地理科学(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | - |
数学与应用数学(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | - |
英语(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
学前教育(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
心理学(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
物理学(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
化学(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
生物科学(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | - |
教育技术学(非军检)(国家公费师范生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | - |
中国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 5850 |
历史学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 4500 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 4500 |
社会学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 4500 |
政治学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 5850 |
法学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | 5850 |
西班牙语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,西班牙语)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | 4500 |
公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | 4500 |
教育学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
日语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,日语)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 10 | 四年 | 5850 |
计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 9 | 四年 | 5850 |
化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 6 | 四年 | 5850 |
社会学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 5 | 四年 | 4500 |
教育学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 5850 |
公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 4500 |
教育技术学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 5850 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | 5850 |
法学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
统计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
物理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
数字媒体技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
体育教育(国家公费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
设计学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 7 | 四年 | 9000 |
音乐学(国家公费师范生)(仅招声乐、钢琴、器乐考生。其中,声乐限美声和民族唱法,器乐限长号、小提琴、中提琴、手风琴、长笛、古筝、二胡、琵琶;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | - |
美术学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | 9000 |
音乐表演(仅招声乐、钢琴、器乐考生。其中,声乐限美声和民族唱法,器乐限长号、小提琴、中提琴、手风琴、长笛、古筝、二胡、琵琶)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 9000 |
舞蹈学(仅招民族舞、古典舞考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 9000 |
美术学(国家公费师范生)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | - |
音乐学(非公费师范)(仅招声乐、钢琴、器乐考生。其中,声乐限美声和民族唱法,器乐限长号、小提琴、中提琴、手风琴、长笛、古筝、二胡、琵琶)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 9000 |
中国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 5850 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 4500 |
2024-06-19 11:32:23
2024-07-04 12:20:52
2024-04-08 05:15:05
2024-07-03 15:43:59
2024-06-02 22:19:31
2024-05-05 00:26:17