2025-04-03 15:15:32 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育。) | 5 | 四年 | 4400 |
教育学类(含教育学、应用心理学。) | 4 | 四年 | 4400 |
法学 | 3 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体。) | 3 | 四年 | 4400 |
英语 | 2 | 四年 | 4400 |
历史学类(含历史学、考古学、世界史。) | 2 | 四年 | 4400 |
经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易。) | 1 | 四年 | 4400 |
工商管理类(含工商管理、会计学。不招收单色识别不全考生。) | 1 | 四年 | 4400 |
机械类(含机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程。) | 16 | 四年 | 5700 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学。) | 14 | 四年 | 5700 |
自动化类(自动化。) | 12 | 四年 | 5700 |
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 10 | 四年 | 5700 |
物理学类(测控技术与仪器。) | 10 | 四年 | 5000 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程。) | 10 | 四年 | 5700 |
工商管理类(含工商管理、会计学。不招收单色识别不全考生。) | 8 | 四年 | 4400 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学。) | 8 | 四年 | 5000 |
力学类(含工程力学、安全工程。) | 8 | 四年 | 5700 |
管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、工业工程、电子商务。) | 8 | 四年 | 5000 |
预防医学(不招收色育、色弱及单色识别不全考生。) | 8 | 五年 | 6300 |
人工智能 | 6 | 四年 | 5700 |
建筑类(含建筑学(5年制、城乡规划)(5年制、风景园林。)) | 6 | 四年 | 5700 |
临床医学(不招收色育、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 五年 | 6300 |
药学类(含药学、药物制剂。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生。) | 6 | 四年 | 6300 |
医学技术类(含医学检验技术、P医学影像技术、康复治疗学。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生。) | 6 | 四年 | 6300 |
口腔医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 五年 | 6300 |
经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易。) | 4 | 四年 | 4400 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程。) | 4 | 四年 | 5700 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学。) | 4 | 四年 | 5000 |
化学类(含化学、应用化学。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生。) | 4 | 四年 | 5000 |
生物科学类(含生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生。) | 4 | 四年 | 5000 |
英语 | 3 | 四年 | 4400 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程。) | 3 | 四年 | 5700 |
法学 | 2 | 四年 | 4400 |
教育学类(含教育学、应用心理学。) | 2 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体。) | 2 | 四年 | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(教育学、应用心理学。) | 4 | 四年 | 4400 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育。) | 4 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语。) | 3 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体。) | 3 | 四年 | 4400 |
法学 | 2 | 四年 | 4400 |
历史学类(历史学、考古学、世界史。) | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、市场营销。) | 2 | 四年 | 4400 |
经济学类(经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易。) | 1 | 四年 | 4400 |
工商管理类(工商管理、会计学。不招收单色识别不全考生) | 1 | 四年 | 4400 |
机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程。) | 16 | 四年 | 5700 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学。) | 14 | 四年 | 5700 |
自动化类(自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化。) | 12 | 四年 | 5700 |
物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器。) | 10 | 四年 | 5000 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程。) | 10 | 四年 | 5700 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程。) | 10 | 四年 | 5700 |
预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 8 | 五年 | 6300 |
工商管理类(工商管理、会计学。不招收单色识别不全考生) | 8 | 四年 | 4400 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学。) | 8 | 四年 | 5000 |
力学类(工程力学、安全工程。) | 8 | 四年 | 5700 |
管理科学与工程类(工程管理、物流管理、工业工程、电子商务。) | 8 | 四年 | 5000 |
建筑类(建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林。) | 6 | 四年 | 5700 |
临床医学类(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 五年 | 6300 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 6300 |
药学类(药学、药物制剂。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 6300 |
口腔医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 五年 | 6300 |
经济学类(经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易。) | 4 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、市场营销。) | 4 | 四年 | 4400 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程。) | 4 | 四年 | 5700 |
化学类(化学、应用化学。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学。) | 4 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语。) | 3 | 四年 | 4400 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程。) | 3 | 四年 | 5700 |
法学 | 2 | 四年 | 4400 |
教育学类(教育学、应用心理学。) | 2 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体。) | 2 | 四年 | 4400 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育。) | 1 | 四年 | 4400 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来郑州大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | 四年 | 4400 |
教育学类(含教育学、应用心理学) | 4 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(含日语、德语、俄语、英语) | 3 | 四年 | 4400 |
法学类(含法学、知识产权) | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、市场营销) | 2 | 四年 | 4400 |
历史学类(含历史学、考古学、世界史) | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学) | 1 | 四年 | 4400 |
药学类(含药学、药物制剂) | 1 | 四年 | 6300 |
经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 4400 |
建筑类(含建筑学(5年制)、城乡规划(5年制)风景园林) | 1 | 四年 | 5700 |
机械类(含机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 16 | 四年 | 5700 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 14 | 四年 | 5700 |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 12 | 四年 | 5700 |
临床医学类(含临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 10 | 五年 | 6300 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 10 | 四年 | 5700 |
物理学类(含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 10 | 四年 | 5000 |
预防医学 | 8 | 五年 | 6300 |
工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学) | 8 | 四年 | 4400 |
化学类(含国际化班)(含化学、应用化学) | 8 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 8 | 四年 | 5000 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 8 | 四年 | 5000 |
力学类(含工程力学、安全工程) | 8 | 四年 | 5700 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学) | 6 | 四年 | 6300 |
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | 四年 | 5700 |
药学类(含药学、药物制剂) | 5 | 四年 | 6300 |
建筑类(含建筑学(5年制)、城乡规划(5年制)、风景园林) | 5 | 四年 | 5700 |
口腔医学 | 4 | 五年 | 6300 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 四年 | 5700 |
经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 4400 |
生物科学类(含生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 4 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 4 | 四年 | 5000 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 5700 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4400 |
法学类(含法学、知识产权) | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、市场营销) | 2 | 四年 | 4400 |
教育学类(含教育学、应用心理学) | 2 | 四年 | 4400 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 1 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(含日语、德语、俄语、英语) | 1 | 四年 | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(含机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 16 | 四年 | 5700 |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 12 | 四年 | 5700 |
临床医学类(含临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 10 | 五年 | 6300 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 10 | 四年 | 5700 |
工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学) | 8 | 四年 | 4400 |
化学类(含国际化班)(含化学、应用化学) | 8 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 8 | 四年 | 5000 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 8 | 四年 | 5000 |
力学类(含工程力学、安全工程) | 8 | 四年 | 5700 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、包装工程) | 8 | 四年 | 5700 |
药学类(含药学、药物制剂) | 6 | 四年 | 6300 |
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | 四年 | 5700 |
建筑类(含建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林) | 6 | 四年 | 5700 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、冶金工程) | 6 | 四年 | 5700 |
预防医学 | 4 | 五年 | 6300 |
口腔医学 | 4 | 五年 | 6300 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 四年 | 5700 |
经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 4400 |
物理学类(含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 4 | 四年 | 5000 |
生物科学类(含生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 4 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 4 | 四年 | 5000 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 5700 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4400 |
法学类(含法学、知识产权) | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、市场营销) | 2 | 四年 | 4400 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学) | 2 | 四年 | 6300 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 2 | 四年 | 4400 |
图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 4400 |
教育学类(含教育学、应用心理学) | 2 | 四年 | 4400 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理社会工作、人力资源管理、国际政治) | 8 | 四年 | 4400 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 5 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(含日语、德语、俄语、英语) | 4 | 四年 | 4400 |
教育学类(含教育学、应用心理学) | 4 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 4400 |
法学类(含法学、知识产权) | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、市场营销) | 2 | 四年 | 4400 |
历史学类(含历史学、考古学、世界史) | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学) | 1 | 四年 | 4400 |
经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 4400 |
2024-06-15 09:59:17
2024-06-19 11:32:23
2024-07-04 12:20:52
2024-06-12 06:05:40
2024-04-08 05:15:05
2024-07-03 15:43:59