2025-03-30 08:51:23 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 5 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 17 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 7480 |
生物制药(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 6380 |
化工与制药类(制药工程食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 5800 |
海洋药学(不招色育色弱) | 3 | 四年 | 7480 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 3 | 五年 | 26400 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 5 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 16 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 8 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱) | 6 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 6380 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱)(第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算)(中外合作办学) | 2 | 五年 | 26400 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 5 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 15 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 8 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学)(不招色盲色弱) | 8 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 6380 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向) | 1 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 14 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 8 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 4 | 四年 | 6380 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 3 | 四年 | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6050 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
临床药学 | 1 | 五年 | 6800 |
2024-07-02 00:58:33
2024-06-23 18:24:25
2024-06-15 09:59:17
2024-06-19 11:32:23
2024-07-04 12:20:52
2024-06-23 02:10:48