2025-03-21 19:46:46 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
教育学(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(只招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(省拔尖人才培养基地) | 1 | 四年 | 5200 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
纳米材料与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
护理学 | 1 | 四年 | 6800 |
财政学 | 1 | 四年 | 5200 |
冶金工程 | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 1 | 四年 | 5800 |
物理学 | 1 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 1 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 1 | 四年 | 6380 |
机械电子工程 | 1 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 1 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | 7480 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7480 |
放射医学 | 1 | 五年 | 7480 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 1 | 四年 | 6380 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 6380 |
智能测控工程 | 1 | 四年 | 6380 |
数学类(包含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) | 1 | 四年 | 5500 |
化学类(包含化学(师范、化学、应用化学)) | 1 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
教育学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5200 |
教育学(师范)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5200 |
纳米材料与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
建筑学(需具有一定的美术基础) | 4 | 五年 | 5800 |
物理学 | 3 | 四年 | 6050 |
放射医学 | 3 | 五年 | 7480 |
护理学 | 2 | 四年 | 6800 |
法医学 | 2 | 五年 | 7480 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
机械工程(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5800 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5800 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5500 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7480 |
数学类 | 2 | 四年 | 5500 |
化学类 | 2 | 四年 | 6050 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息类(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类 | 2 | 四年 | 6380 |
冶金工程(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(国家专项计划) | 1 | 四年 | 6380 |
轻化工程(国家专项计划) | 1 | 四年 | 6380 |
车辆工程(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5800 |
生物技术(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5500 |
临床医学(国家专项计划) | 1 | 五年 | 7480 |
数学类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5500 |
纺织类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 6380 |
化学类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 6050 |
预防医学(国家专项计划) | 1 | 五年 | 7480 |
材料类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 6380 |
建筑学(需具有一定的美术基础)(国家专项计划) | 1 | 五年 | 5800 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来苏州大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
劳动与社会保障(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5200 |
护理学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6800 |
法学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5720 |
建筑学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
教育学(师范)(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(师范)(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:英语。) | 1 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5200 |
经济学类(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | - |
纳米材料与技术(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5800 |
纺织类(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
劳动与社会保障(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5200 |
护理学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6800 |
中药学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6800 |
医学检验技术(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 7480 |
法医学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 7480 |
冶金工程(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
法学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5720 |
建筑学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5800 |
物理学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6380 |
机械工程(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
机械电子工程(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
轻化工程(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6380 |
车辆工程(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
食品质量与安全(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
生物信息学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
生物技术(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
教育学(师范)(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5200 |
临床医学(5+3一体化)(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 7480 |
英语(师范)(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:英语。) | 1 | 四年 | 5200 |
临床医学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 7480 |
放射医学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 7480 |
数学类(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5500 |
化学类(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6050 |
电子信息类(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5800 |
预防医学(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 7480 |
材料类(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 6380 |
经济学类(办学地点:江苏省苏州市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
经济学 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
法语 | 1 | 五年 | 5720 |
教育学(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学。) | 1 | 四年 | 5200 |
社会学类(含社会学、社会工作。) | 1 | 四年 | 5200 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体。) | 1 | 四年 | 5200 |
纳米材料与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
纺织类(含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。) | 3 | 四年 | 6380 |
轻化工程 | 2 | 四年 | 6380 |
放射医学 | 2 | 五年 | 7480 |
预防医学 | 2 | 五年 | 7480 |
机械类(含机械工程、机械电子工程。) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。) | 2 | 四年 | 5800 |
医学检验技术 | 1 | 四年 | 7480 |
冶金工程 | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 1 | 四年 | 5800 |
历史建筑保护工程 | 1 | 四年 | 5800 |
物理学 | 1 | 四年 | 6050 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 |
轨道交通信号与控制 | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | 7480 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7480 |
建筑学(需具有一定的美术基础。) | 1 | 五年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学。) | 1 | 四年 | 5500 |
法医学(建议身高男不低于1.70米,女不低于1.60米。) | 1 | 五年 | 7480 |
化学类(含化学(师范)、化学、应用化学。) | 1 | 四年 | 6050 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。) | 1 | 四年 | 6380 |
2024-07-02 00:58:33
2024-06-19 11:32:23
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2024-07-04 12:20:52
2023-12-20 08:08:22