2025-03-16 13:34:29 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(不招单色异常考生) | 5 | 四年 | 5500 |
工商管理(不招单色异常考生) | 5 | 四年 | 3500 |
英语(只招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 4000 |
法学 | 1 | 四年 | 4000 |
自动化类(包含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 21 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(包含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 19 | 四年 | 5500 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 17 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 13 | 四年 | 5500 |
航空航天类(包含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 11 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 9 | 四年 | 4500 |
能源动力类(包含能源与动力工程、轮和1工程) | 9 | 四年 | 5500 |
软件工程(国家特色示范学院)(不招单色异常考生,后两年学费16000元/年) | 8 | 四年 | 5500 |
材料类(包含材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 8 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 7 | 四年 | 4000 |
光电信息科学与工程 | 7 | 四年 | 4000 |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、工业设计) | 7 | 四年 | 5500 |
计算机类(包含计算机科学与技术、信息安全;不招单色异常考生) | 5 | 四年 | 5500 |
金融学(不招单色异常考生) | 3 | 四年 | 5500 |
自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 3 | 四年 | 70000 |
水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 3 | 四年 | 70000 |
工商管理(不招单色异常考生) | 3 | 四年 | 3500 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5500 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 2 | 四年 | 70000 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 6000 |
大数据管理与应用(不招单色异常考生) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(本博贯通)(不招单色异常考生) | 2 | 四年 | 4800 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(不招单色异常考生) | 5 | 四年 | 3500 |
金融学(不招单色异常考生) | 4 | 四年 | 5500 |
自动化类 | 25 | 四年 | 5500 |
海洋工程类 | 19 | 四年 | 5500 |
水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 17 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 14 | 四年 | 5500 |
机械类(不招色盲及单色异常考生) | 13 | 四年 | 5500 |
材料类(不招色盲、色弱及单色异常考生) | 10 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 9 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 9 | 四年 | 4000 |
航空航天类 | 9 | 四年 | 5500 |
软件工程(国家特色示范学院)后两年学费16000元/年,不招单色异常考生) | 9 | 四年 | 5500 |
能源动力类 | 8 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 7 | 四年 | 4000 |
材料类(国家专项计划)(不招色盲、色弱及单色异常考生) | 7 | 四年 | 5500 |
计算机类(不招单色异常考生) | 5 | 四年 | 5500 |
机械类(国家专项计划)(不招色盲及单色异常考生) | 4 | 四年 | 5500 |
金融学(不招单色异常考生) | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息类(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5500 |
能源动力类(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5000 |
水声工程(中外合作办学)英国南安普顿大学,4+0,只招有志愿考生) | 3 | 四年 | 70000 |
自动化(中外合作办学)英国南安普顿大学,4+0,只招有志愿考生) | 3 | 四年 | 70000 |
工商管理类(不招单色异常考生) | 2 | 四年 | 3500 |
工商管理类(国家专项计划)(不招单色异常考生) | 2 | 四年 | 3500 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)英国南安普顿大学,4+0,只招有志愿考生) | 2 | 四年 | 70000 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来哈尔滨工程大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
自动化类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 23 | 四年 | 5500 |
机械类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 20 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 19 | 四年 | 5500 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 17 | 四年 | 5500 |
材料类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 15 | 四年 | 5500 |
电子信息类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 14 | 四年 | 5500 |
软件工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 5500 |
能源动力类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 9 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 9 | 四年 | 4000 |
航空航天类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 9 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 4000 |
计算机类(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5500 |
本科预科班(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 5 | 一年 | 5500 |
水声工程(中外合作办学)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 70000 |
自动化(中外合作办学)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 70000 |
应用物理学(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5500 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(办学地点:黑龙江省哈尔滨市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 70000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
社会学 | 3 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
本科预科班 | 2 | 一年 | 5500 |
英语(英语成绩不低于120分) | 2 | 四年 | 4000 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、机器人工程、探测制导与控制技术) | 25 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 18 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 15 | 四年 | 5500 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、土木工程、飞行器动力工程、工程力学) | 14 | 四年 | 5500 |
材料类(含材料科学与工程、化学工程与工艺) | 12 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 11 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 10 | 四年 | 4500 |
水声工程 | 10 | 四年 | 5000 |
软件工程(后两年学费16000元/年) | 10 | 四年 | 5500 |
能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程) | 10 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 7 | 四年 | 4000 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 7 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 6 | 四年 | 4000 |
工商管理类(含工商管理、公共事业管理、电子商务) | 4 | 四年 | 5000 |
金融学 | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(水声) | 3 | 四年 | 5500 |
本科预科班 | 3 | 一年 | 5500 |
工业设计 | 2 | 四年 | 3500 |
核化工与核燃料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
海洋信息工程 | 2 | 四年 | 5500 |
2024-06-19 11:32:23
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2023-12-20 08:08:22
2024-07-04 12:20:52
2024-07-02 00:58:33