2025-03-15 16:08:29 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
马克思主义理论类(长春市)(思想政治教育,社会学,哲学) | 3 | 四年 | 5810 |
法学(长春市) | 2 | 四年 | 6070 |
教育学类(长春市)(教育学,小学教育,学前教育)(师范类) | 2 | 四年 | 6070 |
新闻传播学类(长春市)(新闻学,广告学) | 2 | 四年 | 6600 |
历史学(长春市)(师范类) | 2 | 四年 | 5810 |
政治学类(长春市)(国际政治,政治学与行政学,行政管理) | 1 | 四年 | 6070 |
汉语言文学(长春市)(师范类) | 1 | 四年 | 5810 |
经济学类(长春市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费:6070元/年;包含专业:经济学,金融学,会计学,人力资源管理,市场营销) | 1 | 一年 | 5000 |
法学(长春市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费:6070元/年) | 1 | 一年 | 5000 |
教育学类(长春市)(师范类,少数民族预科,预科结业后录取专业学费:6070元/年;包含专业:教育学,小学教育,学前教育) | 1 | 一年 | 5000 |
经济学类(长春市)(金融学,会计学,人力资源管理,经济学,市场营销) | 3 | 四年 | 6070 |
计算机类(长春市)(计算机科学与技术,智能科学与技术,图书馆学,教育技术学6070/4/3) | 3 | 四年 | 6070 |
环境科学与工程类(长春市)(环境科学,环境工程,生态学) | 3 | 四年 | 6320 |
俄语(长春市)(师范类) | 2 | 四年 | 5810 |
数学类(长春市)(数学与应用数学,统计学) | 2 | 四年 | 6320 |
物理学类(长春市)(物理学,电子信息科学与技术,材料物理) | 2 | 四年 | 6320 |
化学(长春市)(师范类) | 2 | 四年 | 6320 |
生物科学类(长春市)(生物科学,生物技术) | 1 | 四年 | 6320 |
数字媒体技术(长春市)(师范类) | 1 | 四年 | 6830 |
马克思主义理论类(长春市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费:5810元/年;包含专业:思想政治教育,社会学,哲学) | 1 | 一年 | 5000 |
心理学(长春市)(师范类,少数民族预科,预科结业后录取专业学费:6320元/年) | 1 | 一年 | 5000 |
计算机类(长春市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费:6070元/年;包含专业:计算机科学与技术,智能科学与技术,教育技术学,图书馆学) | 1 | 一年 | 5000 |
环境科学与工程类(长春市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费:6320元/年;包含专业:环境科学,环境工程,生态学) | 1 | 一年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
马克思主义理论类(思想政治教育,社会学,哲学) | 3 | 四年 | 3850 |
法学 | 2 | 四年 | 3850 |
历史学(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
德语(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
教育学类(教育学,小学教育,学前教育)(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
新闻传播学类(新闻学,广告学) | 2 | 四年 | 6600 |
汉语言文学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
政治学类(国际政治,政治学与行政学,行政管理) | 1 | 四年 | 3850 |
经济学类(金融学,会计学,人力资源管理,经济学,市场营销) | 3 | 四年 | 3850 |
计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,图书馆学,教育技术学) | 3 | 四年 | 4630 |
环境科学与工程类(环境科学,环境工程,生态学) | 3 | 四年 | 3850 |
化学(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
俄语(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
物理学类(物理学,电子信息科学与技术,材料物理) | 2 | 四年 | 3850 |
生物科学类(生物科学,生物技术) | 2 | 四年 | 3850 |
数学类(数学与应用数学,统计学) | 1 | 四年 | 3850 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来东北师范大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 3 | 四年 | 3850 |
法学 | 2 | 四年 | 3850 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 6600 |
汉语言文学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
历史学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
商务英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5060 |
教育学类(教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 1 | 四年 | 3850 |
经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 6 | 四年 | 3850 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学) | 4 | 四年 | 4630 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 3 | 四年 | 3850 |
俄语(师范类) | 2 | 四年 | 3850 |
数学类(数学与应用数学、统计学) | 2 | 四年 | 3850 |
物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术) | 2 | 四年 | 3850 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 3850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 3 | 四年 | 3850 |
数学类(数学与应用数学、统计学) | 3 | 四年 | 3850 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 3 | 四年 | 3850 |
数字媒体技术(师范类) | 2 | 四年 | 5060 |
物理学类(物理学、材料物理、电子信息科学与技术) | 2 | 四年 | 3850 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 3850 |
地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 2 | 四年 | 3850 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5060 |
图书馆学 | 1 | 四年 | 3850 |
心理学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
化学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
教育技术学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
智能科学与技术 | 1 | 四年 | 5060 |
马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学) | 4 | 四年 | 3850 |
汉语言文学(师范类) | 3 | 四年 | 3850 |
历史学(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
商务英语(招英语考生) | 1 | 四年 | 5060 |
教育学类(教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 1 | 四年 | 3850 |
政治学类(政治学与行政学、国际政治、法学、行政管理) | 1 | 四年 | 3850 |
经济学类(经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理) | 1 | 四年 | 3850 |
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2024-06-19 11:32:23
2023-12-20 08:08:22
2024-07-02 00:58:33
2024-07-04 12:20:52