2025-03-14 09:20:17 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 4 | - | 5200 |
法学 | 3 | - | 5520 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | - | 5200 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 12 | - | 5980 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 8 | - | 5200 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 7 | - | 5980 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 6 | - | 5200 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 5 | - | 5200 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学) | 4 | - | 5200 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备) | 4 | - | 5200 |
物流管理 | 3 | - | 5200 |
人工智能 | 3 | - | 5200 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | - | 5200 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 3 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5520 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(包含专业交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 13 | 四年 | 5980 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网网络工程、智能科学与技术、学与楼物联网工程、人工智能) | 9 | 四年 | 5200 |
自动化类(包含专业自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 9 | 四年 | 5200 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 8 | 四年 | 5980 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、海洋科学、资瀕鸶、海洋资源与环境) | 5 | 四年 | 5200 |
数学类(包含专业数学与应用数学、统计学) | 4 | 四年 | 5200 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备( | 4 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(包含专业信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 3 | 四年 | 5200 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 4 | - | 5200 |
法学 | 3 | - | 5520 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作) | 3 | - | 5200 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 12 | - | 5980 |
计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能) | 9 | - | 5200 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 8 | - | 5980 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 8 | - | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 5 | - | 5200 |
数学类(数学与应用数学、统计学) | 4 | - | 5200 |
物流管理 | 3 | - | 5200 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作) | 3 | - | 5200 |
机械类(能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)) | 3 | - | 5200 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 3 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 4 | - | 4600 |
行政管理 | 4 | - | 4600 |
法学 | 3 | - | 4800 |
自动化 | 4 | - | 4600 |
通信工程 | 4 | - | 5200 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 5200 |
环境工程 | 4 | - | 4600 |
物流工程 | 4 | - | 4800 |
信息管理与信息系统 | 4 | - | 4600 |
行政管理 | 4 | - | 4600 |
土木工程 | 4 | - | 5200 |
交通管理 | 4 | - | 4700 |
电子信息科学与技术 | 3 | - | 4600 |
计算机科学与技术 | 3 | - | 5200 |
软件工程 | 3 | - | 5200 |
物流管理 | 3 | - | 4700 |
船舶与海洋工程 | 3 | - | 4600 |
统计学 | 3 | - | 4600 |
智能科学与技术 | 3 | - | 5200 |
一、大连海事大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(包含专业:环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)7四年5200交通运输类(包含专业:交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)4四年5980经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易)4四年5200电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学
一、大连海事大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(包含公共事业管理、行政管理、社会工作)5四年5200法学3四年5520经济学类(包含经济学、国际经济与贸易)3四年5200英语(需外语口试合格;只招收英语语种考生)3四年5200交通运输类(包含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)11四年5980电子信息类(包含电子信息工程
一、大连海事大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(语种:不限)5四年5520环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业)(语种:不限)5四年5200机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)专业)(语种:不限)4四年5200计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络
一、大连海事大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)(校本部)19四年5980电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)(校本部)16四年5980计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)(校本部)14四年520
一、大连海事大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)6-5980计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)6-5200电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)5-5980法学4-5520电子信息工程(中外
一、大连海事大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学11四年5520经济学类(经济学、国际经济与贸易)10四年5200工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)9四年5200英语(外语语种为英语,需口试)4四年5200日语(外语语种为英语,需口试)3四年5200交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)59四年5980自动化类
一、大连海事大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5520工商管理类3四年5200经济学类3四年5200英语(只招英语考生)(口)3四年5200电子信息类13四年5980计算机类13四年5200交通运输类11四年5980自动化类8四年5200机械类8四年5200电子信息工程(中外合作办学)(须查阅院校招生章程)6四年80000物联网工程4四年5200法学
一、大连海事大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)36四年5980计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)34四年5200自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)29四年5200机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2024-07-02 00:58:33
2024-06-19 11:32:23
2023-12-20 08:08:22
2024-07-04 12:20:52