2025-02-28 20:26:39 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(只招英语语种考生;办学地点在沙河校区) | 4 | 四年 | 5500 |
网络与新媒体(办学地点在沙河校区) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(含工商管理(智能化与创新管理、公共事业管理)(智慧城市与计算社会科学专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 3 | 四年 | 5000 |
法学(办学地点在沙河校区) | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 22 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 21 | 四年 | 70000 |
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 20 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 18 | 四年 | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 17 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。办学地点在沙河校区) | 14 | 四年 | 5500 |
物联网工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 13 | 四年 | 70000 |
计算机类(元班)(含计算机科学与技术、网络空间安全专业;本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 11 | 四年 | 5500 |
软件工程(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 11 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 8 | 四年 | 80000 |
电子信息工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 7 | 四年 | 80000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)) | 5 | 四年 | 100000 |
智能交互设计(办学地点在沙河校区) | 3 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
自动化类(智能机器人与智慧物流)(含邮政工程(智慧物流系统、机械工程)(机器人试验班专业;办学地点在沙河校区)) | 3 | 四年 | 5500 |
数字媒体技术(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)) | 3 | 四年 | 100000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学)专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 5 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语语种考生;办学地点在沙河校区) | 4 | 四年 | 5500 |
网络与新媒体(办学地点在沙河校区) | 3 | 四年 | 5000 |
法学(办学地点在沙河校区) | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 24 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 22 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(中外合作办学) | 21 | 四年 | 70000 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 16 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。办学地点在沙河校区) | 15 | 四年 | 5500 |
物联网工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(中外合作办学) | 13 | 四年 | 70000 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 12 | 四年 | 5500 |
软件工程(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 11 | 四年 | 5500 |
计算机类(元班)(含计算机科学与技术、网络空间安全专业;本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 8 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(中外合作办学) | 8 | 四年 | 80000 |
电子信息工程(中外合作办学)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(中外合作办学) | 7 | 四年 | 80000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(中外合作办学) | 6 | 四年 | 100000 |
理科试验班(信息科学)(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业;办学地点在沙河校区) | 4 | 四年 | 5500 |
自动化类(智能机器人与智慧物流)(含邮政工程(智慧物流系统)、机械工程(机器人试验班)专业;办学地点在沙河校区) | 3 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
智能交互设计(办学地点在沙河校区) | 2 | 四年 | 5500 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来北京邮电大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学)专业;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 5 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语语种考生;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 4 | 四年 | 5500 |
网络与新媒体(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 3 | 四年 | 5000 |
法学(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化专业。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 23 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 22 | 四年 | 70000 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 21 | 四年 | 5500 |
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程专业。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 20 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 15 | 四年 | 5500 |
电子商务及法律(中外合作办学)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 14 | 四年 | 70000 |
物联网工程(中外合作办学)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 14 | 四年 | 70000 |
软件工程(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 13 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学)(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业;不招色盲考生。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 8 | 四年 | 5500 |
邮政工程(互联网与智慧物流)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 7 | 四年 | 5500 |
金融学类(含大数据管理与应用、金融科技专业;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 5 | 四年 | 5000 |
智能交互设计(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 4 | 四年 | 5500 |
机械工程(机器人试验班)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 3 | 四年 | 5500 |
邮政管理(互联网与智慧物流)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(只招英语语种考生;2020级学生一、二三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 4 | 四年 | 5500 |
公共事业管理(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 3 | 四年 | 5000 |
法学(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 2 | 四年 | 5000 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 8 | 四年 | 5500 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 3 | 四年 | 5500 |
自动化类 | 3 | 四年 | 5500 |
通信工程(大类招生) | 2 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(宏福校区)(中外合作办学)(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 22 | 四年 | 70000 |
通信工程(大类招生)(包含电子信息工程、通信工程专业。2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 21 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术专业;2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 20 | 四年 | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 20 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含信息工程、智能科学与技术、人工智能专业。2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 18 | 四年 | 5500 |
电子商务及法律(宏福校区)(中外合作办学)(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 14 | 四年 | 70000 |
物联网工程(宏福校区)(中外合作办学)(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 14 | 四年 | 70000 |
软件工程(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。) | 8 | 四年 | 5500 |
自动化类(含自动化、测控技术与仪器专业;2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 6 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、经济学专业;2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 6 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 5 | 四年 | 5000 |
科技与创意设计试验班(含工业设计(智能与信息交互设计)、数字媒体技术专业;2020级学生一、级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 5 | 四年 | 5500 |
应用物理学(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 4 | 四年 | 5500 |
电子商务(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 2 | 四年 | 5000 |
2024-06-10 15:18:48
2024-06-23 18:24:25
2024-06-22 14:03:24
2024-07-02 00:58:33
2024-06-11 05:08:31
2024-05-26 18:48:53