2025-02-21 18:10:28 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工程、测控技术与仪器) | 9 | - | 5850 |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 8 | - | 5850 |
电气工程及其自动化 | 6 | - | 5850 |
自动化类(包含专业:人工智能、自动化、智能医学工程) | 6 | - | 5850 |
电子信息类(电信学院)(包含专业电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 6 | - | 5850 |
临床医学类(包含专业:临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学)(办学地点同济医学院) | 6 | 五年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 5 | - | 5850 |
电子信息类(光电信息学院)(包含专业:光电信息科学与工程)(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统) | 5 | - | 5850 |
土木类(智能化建造试验班)(包含专业:智能建造、土木工程、工程管理) | 4 | - | 4500 |
电子信息类(集成电路学院,芯片)(包含专业:集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术) | 4 | - | 5850 |
软件工程 | 3 | - | 5850 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学) | 3 | - | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(包含专业:信息管理与信息系统、物流管理) | 3 | - | 4500 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
临床医学(八年制)(办学地点同济医学院)(八年医) | 2 | 八年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班)(办学地点同济医学院) | 2 | - | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学)(实验班、国际经济与贸易、金融学、金融丁程) | 2 | - | 4500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 2 | - | 4500 |
电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(包含专业:光电信息科学与工程)(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统) | 2 | - | 5850 |
人工智能(未来技术学院本硕博) | 2 | - | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
自动化类(包含专业:人工智能、自动化、智能医学工程) | 8 | - | 5850 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工程、测控技术与仪器) | 7 | - | 5850 |
临床医学类(包含专业:临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学) | 6 | 五年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(包含专业:电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 6 | - | 5850 |
电子信息类(光电学院)(包含专业:光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 6 | - | 5850 |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 6 | - | 5850 |
土木类(包含专业:土木工程、工程管理、水利水电工程) | 6 | - | 4500 |
电气工程及其自动化 | 5 | - | 5850 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学) | 5 | - | 4500 |
计算机类(计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5 | - | 5850 |
软件工程 | 3 | - | 5850 |
药学(启明本硕博实验班) | 3 | - | 5850 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学) | 3 | - | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班(包含专业:信息管理与信息系统、物流管理) | 3 | - | 4500 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 2 | - | 4500 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 2 | - | 4500 |
能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
临床医学(本博贯通培养) | 2 | 八年 | 5850 |
电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(包含专业:光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 2 | - | 5850 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来华中科技大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
自动化类(AI试验班)(包含专业人工智能、自动化) | 6 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(包含专业光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 6 | 四年 | 5850 |
机械类(机械学院)(包含专业机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程) | 6 | 四年 | 5850 |
材料类(包含专业材料成型及控制工程、电子封装技术、材料科学与工程) | 6 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济医学院(包含专业临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学)(五年)) | 6 | 五年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(包含专业电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 5 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 5850 |
土木类(智能化建造试验班)(包含专业智能建造、土木工程、工程管理、水利水电工程) | 5 | 四年 | 4500 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | 四年 | 4500 |
物理学类(包含专业物理学、应用物理学) | 3 | 四年 | 4500 |
能源动力类(包含专业能源与动力工程、储能科学与工程、新能源科学与工程) | 3 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院)(包含专业网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程) | 3 | 四年 | 5850 |
航空航天类(包含专业飞行器设计与工程、工程力学) | 3 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(包含专业信息管理与信息系统、物流管理1) | 3 | 四年 | 4500 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 2 | 四年 | 4500 |
临床医学(本硕博贯通培养)(八年医) | 2 | 八年 | 5850 |
生物医学工程(工医理交叉国际化实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 2 | 四年 | 4500 |
电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(包含专业光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(先进制造试验班,具体专业详见招生简章)包含专业:机械设计制造及其自动化 | 16 | - | 5850 |
电子信息类(光电学院)包含专业:光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 | 6 | - | 5850 |
自动化类(AI试验班)(包含专业:人工智能、自动化) | 5 | - | 5850 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 5850 |
电子信息类(电信学院)包含专业:电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 | 4 | - | 5850 |
计算机类(计算机学院)包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 | 4 | - | 5850 |
临床医学类包含专业:临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学 | 4 | - | 5850 |
土木类(智能化建造试验班,具体专业详见招生简章)(包含专业:智能建造) | 3 | - | 4600 |
经济学类包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程 | 2 | - | 4500 |
数学类包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 2 | - | 4500 |
环境科学与工程类智慧环境试验班,具体专业详见招生简章)(包含专业:环境工程 | 2 | - | 4500 |
光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 2 | - | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养) | 2 | 八年 | 5850 |
电子信息工程(信息类数理提高班) | 2 | - | 5850 |
基础医学 | 2 | - | 4500 |
药学类(包含专业:药学、药学(生物药学基地班)) | 2 | - | 5850 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学) | 2 | - | 4500 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
网络空间安全(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
临床医学(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
计算机类(网安、软件学院)包含专业:网络空间安全、信息安全、软件工程 | 2 | - | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)包含专业:生物医学工程、生物信息学 | 2 | - | 5850 |
电子信息类(启明本硕博实验班)包含专业:光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 | 2 | - | 5850 |
建筑类(智慧建筑规划试验班,包含专业见招生简章)(包含专业:建筑学) | 2 | - | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)包含专业:信息管理与信息系统、物流管理(含管理学创新实验班) | 2 | - | 4500 |
一、华中科技大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学类(临床医学,医学影像学,儿科学,口腔医学,麻醉学)9五年5850自动化类(人工智能,自动化,智能医学工程)5四年5850材料类(3D打印,智能成型,智能材料,新能源)(材料成型及控制工程,材料科学与工程)5四年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,智能科学与技术)5四年5
一、中国科学技术大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(包含专业:人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术)6-4800物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学)3-4800工科试验班(拔尖计划科技英才班)(包含专业:计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息
一、电子科技大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译)(清水河校区)4-4400社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业:行政管理、城市管理、法学)(清水河校区)3-4400信息管理与信息系统(清水河校区)2-4400工科试验班(智能仪器、智能控制)(包含专业:自动化、测控技术与仪器)(清水河校区)23-
一、西北农林科技大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(外语语种英语)3四年5500社会学类(包含专业:社会学、社会工作)3四年5500公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理)3四年5500法学2四年5500汉语国际教育2四年5500俄语2四年5500食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)11四年6600机械类(包含专业:机械
一、中山大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(深圳)(专业办学地点深圳校区)5-6060汉语言文学(珠海)(专业办学地点珠海校区)3-6060历史学(广州)(办学地点广州校区北校园)3-6060经济学类(珠海)(包含专业:经济学金融学)(专业办学地点珠海校区)3-6060新闻传播学类(包含专业:新闻学传播学)(办学地点广州校区东校园)3-6060图书情报
一、华中科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学(中外合作办学)10-108000材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(5850元,含材料成型及控制工程、材料科学与工程)6-5850电气工程及其自动化4-5850电子信息类(电信学院)4-5850生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班)4-5850临床医学类(五年制)(5850元,含临床医学、医
一、华中科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际商务2四年4500中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)2四年4500建筑类(智慧建筑规划试验班)(建筑学、城乡规划、风景园林)2五年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)8四年5850机械类(机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
一、华中科技大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器专业)(语种:不限)6四年5850电子信息类(电信学院。含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业)(语种:不限)6四年5850电气工程及其自动化(语种:不限)4四年5850数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科
2024-06-10 15:18:48
2024-06-20 12:56:47
2024-06-04 13:12:40
2024-06-22 14:03:24
2024-07-05 11:20:02
2024-07-01 02:14:31