2025-02-19 08:45:10 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5500 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 2 | 四年 | 5500 |
俄语 | 2 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 1 | 四年 | 5500 |
机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 8 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 6 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 6600 |
水利类(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 6600 |
园艺(园艺类) | 4 | 四年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | 60000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 3 | 四年 | 5500 |
动物医学类(动物医学、动物药学)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 3 | 五年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(农学、植物保护、园艺、林学、草业科学) | 3 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 6600 |
园林 | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
制药工程 | 2 | 四年 | 6600 |
植物保护 | 2 | 四年 | 6600 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 6600 |
动物科学 | 2 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 2 | 四年 | 6600 |
资源环境科学 | 2 | 四年 | 6600 |
林学类(林学、森林保护) | 2 | 四年 | 6600 |
林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
化学类(应用化学、化学生物学) | 2 | 四年 | 6600 |
农学(农学类) | 2 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学(卓越班) | 2 | 五年 | 6600 |
农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧水利 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧林业 | 2 | 四年 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 2 | 四年 | 6600 |
植物保护(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类 | 8 | 4 | 6600 |
生物科学类 | 6 | 4 | 6600 |
计算机类 | 6 | 4 | 6600 |
水利类 | 5 | 4 | 6600 |
食品科学与工程类 | 5 | 4 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 5 | 4 | 60000 |
葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 4 | 6600 |
动物科学(动物类) | 4 | 4 | 6600 |
风景园林 | 3 | 4 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 4 | 50000 |
工商管理类 | 3 | 4 | 5500 |
农学(农学类) | 3 | 4 | 6600 |
园艺(园艺类) | 3 | 4 | 6600 |
动物医学类 | 3 | 5 | 6600 |
植物生产类(卓越班) | 3 | 4 | 6600 |
信息与计算科学 | 2 | 4 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6600 |
地理信息科学 | 2 | 4 | 6600 |
城乡规划 | 2 | 4 | 6600 |
园林 | 2 | 4 | 6600 |
土木工程 | 2 | 4 | 6600 |
电子信息工程 | 2 | 4 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
制药工程 | 2 | 4 | 6600 |
植物保护 | 2 | 4 | 6600 |
草业科学 | 2 | 4 | 6600 |
资源环境科学 | 2 | 4 | 6600 |
经济学类 | 2 | 4 | 5500 |
林学类 | 2 | 4 | 6600 |
林业工程类 | 2 | 4 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
化学类 | 2 | 4 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 4 | 6600 |
动物医学(卓越班) | 2 | 5 | 6600 |
农业智能装备工程 | 2 | 4 | 6600 |
智慧水利 | 2 | 4 | 6600 |
智慧林业 | 2 | 4 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 4 | 5500 |
社会学类 | 1 | 4 | 5500 |
公共管理类 | 1 | 4 | 5500 |
工商管理类 | 1 | 4 | 5500 |
水利类 | 1 | 4 | 6600 |
法学 | 2 | 4 | 5500 |
英语 | 2 | 4 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 4 | 5500 |
俄语 | 2 | 4 | 5500 |
社会学类 | 1 | 4 | 5500 |
工商管理类 | 1 | 4 | 5500 |
农学(农学类) | 1 | 4 | 6600 |
公共管理类 | 1 | 4 | 5500 |
园艺(园艺类) | 1 | 4 | 6600 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来西北农林科技大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5500 |
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 5500 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 5500 |
俄语 | 1 | 四年 | 5500 |
机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 8 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程)(不招色盲、色弱) | 7 | 四年 | 6600 |
计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 7 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲、色弱) | 5 | 四年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学)(高收费) | 5 | 四年 | 60000 |
水利类(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学)(高收费) | 4 | 四年 | 50000 |
动物科学(动物类)(不招色盲、色弱) | 4 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 3 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 3 | 四年 | 6600 |
农学(农学类)(不招色盲、色弱) | 3 | 四年 | 6600 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5500 |
工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6600 |
地理信息科学(不招色盲) | 2 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
制药工程(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6600 |
资源环境科学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6600 |
林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
化学类(应用化学、化学生物学)(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6600 |
园艺(园艺类)(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学类(动物医学、动物药学)(动物医学专业学制五年,动物药学专业学制四年) | 2 | 五年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学(卓越班)(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(农学、植物保护、园艺、林学、草业科学)(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 6600 |
英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5500 |
园林(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6600 |
植物保护(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 1 | 四年 | 6600 |
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 四年 | 5500 |
林学类(林学、森林保护)(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6600 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 5500 |
俄语 | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 3850 |
英语 | 2 | 四年 | 4950 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 3850 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 3850 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 2 | 四年 | 3850 |
环境科学(中外合作办学) | 8 | 四年 | 60000 |
计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 7 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | 50000 |
机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 6 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 4950 |
动物科学(动物类) | 5 | 四年 | 3025 |
葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 四年 | 4950 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 4 | 四年 | 4950 |
水利类(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程) | 4 | 四年 | 4950 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 4 | 四年 | 4950 |
土木工程 | 3 | 四年 | 4950 |
农学(农学类) | 3 | 四年 | 3025 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4950 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4950 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4950 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4950 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 4950 |
园林 | 2 | 四年 | 3025 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4950 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 3025 |
植物保护 | 2 | 四年 | 3025 |
草业科学 | 2 | 四年 | 3025 |
资源环境科学 | 2 | 四年 | 4950 |
林学类(林学、森林保护) | 2 | 四年 | 3025 |
林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 2 | 四年 | 4950 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4950 |
化学类(应用化学、化学生物学) | 2 | 四年 | 4950 |
园艺(园艺类) | 2 | 四年 | 3025 |
动物医学类(动物医学、动物药学) | 2 | 五年 | 3025 |
一、西北农林科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)(校本部)6四年6600工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)(校本部)4四年5500经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学)(校本部)4四年5500资源环境科学(校本部)3四年6600生物
一、吉林大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)10四年6070新闻传播学类(新闻学、广告学)6四年6000法学4四年6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)4四年6070广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)4四年12000人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(汉语言文学、历史学
一、电子科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译)3四年4400社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学)3四年4400工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器)10四年4900工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术)9四年4900电子信息类(信息与通信)(通
一、中国农业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业)4四年5000公共事业管理(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业)4
一、中国科学技术大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班、数学类、物理学类、空间科学与技术、统计学、金融学、工商管理、管理科学)14四年4800工科试验班(计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班电子信息类)(网络空间
一、北京大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(文科基础类专业)(中国语言文学类)(学费待定)22四年-理科试验班类(理科基础类专业)(数学类)(学费待定)22四年-二、北京大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(历史科目组专业)(中国语言文学类)(学费待定)22四年-理科试验班类(物理科目组专业)(数学类)(
一、东北大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(外语语种为英语)10四年6240公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)5四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四160
一、西安交通大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(法学)(卓越复合班、国际经贸规则、哲学、社会学、汉语言文学、网络与新媒体、行政管理、劳动与社会保障)10四年5500外国语言文学类(英语、英语)(语言数据方向、英语)(英德方向、法语、日语、日语)(日英方向)2四年5500工科试验班(智能电气与信息类)(电气工程及其自动化、能源互联网工程、信息工程、电
2024-06-04 13:12:40
2025-02-01 13:37:00
2025-01-31 16:54:27
2025-01-31 15:39:16
2025-01-31 13:48:56
2025-01-27 17:05:58