2025-02-16 13:44:07 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(含国际经济与贸易等3个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业)(长安校区) | 23 | 四年 | 6600 |
自动化类(含自动化、机器人工程等3个专业)(长安校区) | 16 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等6个专业)(新材料与化工试验班)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
电子信息类(集成电路)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
软件工程(长安校区) | 12 | 四年 | 6600 |
机械类(含机械设计制造及自动化等6个专业)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
能源动力类(含能源与动力工程等2个专业)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程民用航空)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、计算机科学与技术)(智慧三航本研衔接班)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术等4个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
物理学类(含应用物理学等3个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全、保密技术)(网络安全)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等3个专业)(长安校区) | 6 | 四年 | 5250 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
力学类(含工程力学等2个专业)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑学(长安校区) | 3 | 五年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术(拔尖学生培养基地)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学(拔尖学生培养基地)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(航空班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(海洋班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(长安校区) | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类 | 8 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业) | 24 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程 | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程 | 13 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(民用航空) | 12 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等5个专业)(新材料与化工试验班) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 6600 |
机械类 | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全(网络安全) | 9 | 四年 | 6600 |
物理学类 | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术 | 6 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 70000 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 6600 |
力学类 | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业) | 5 | 四年 | 6600 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 5500 |
数学类 | 4 | 四年 | 5250 |
航空航天类(航空班) | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 4 | 四年 | 6600 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
柔性电子学 | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程等5个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学 | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(海洋班) | 2 | 四年 | 6600 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(长安校区) | 7 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业) | 27 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 14 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等5个专业) | 12 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(民用航空) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 6600 |
机械类 | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全)(网络安全) | 10 | 四年 | 6600 |
物理学类 | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 6 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
力学类 | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电磁场与无线技术等5个专业) | 5 | 四年 | 6600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 4 | 四年 | 5500 |
航空航天类(航空班) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
数学类 | 3 | 四年 | 5250 |
柔性电子学 | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程等5个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
外国语言文学类(长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
海洋工程类(长安校区) | 20 | 四年 | 4950 |
生物技术(长安校区) | 5 | 四年 | 4950 |
计算机类 | 26 | 四年 | 4950 |
电子信息类 | 20 | 四年 | 4950 |
航空航天类 | 17 | 四年 | 4950 |
自动化类 | 14 | 四年 | 4950 |
材料类 | 14 | 四年 | 4950 |
机械类 | 12 | 四年 | 4950 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 4950 |
物理学类 | 8 | 四年 | 4950 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 4950 |
力学类 | 5 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(卓越班) | 4 | 四年 | 4950 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4950 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 70000 |
航空航天类 | 3 | 四年 | 4950 |
数学类 | 3 | 四年 | 4950 |
计算机类(卓越班) | 3 | 四年 | 4950 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
材料类(拔尖班) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(航空班) | 2 | 四年 | 4950 |
一、北京理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)12四年5000工科试验班(电子信息实验班)17四年5500工科试验班(宇航与机电类)15四年5500工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)15四年5500工科试验班(信息科学技术)12四年5500会计学(中外合作办学)6四年78000工科试验班(徐特立英才班)6四年5500经济管理试验
一、北京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000城乡规划3四年5000英语(只招英语考生)(口)3四年5000信息管理与信息系统2四年5000中国语言文学类2四年5000经济学类2四年5000社会学类2四年5000公共管理类2四年5000新闻传播学类2四年5000人文科学试验班2四年5000考古学1四年5000历史学类1四年5000哲学类1四年50
一、东北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)6四年6240公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业)3四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年)17四年5200机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业)11四年6240工科试验班(冶
一、北京理工大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位、英语、日语、德语、西班牙语)7-5000工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程)(含管理双学位)45-5500工科试验班(电子信息实验班)(光电信息科
一、西安交通大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(兴庆校区)10四年5500外国语言文学类(兴庆校区)2四年5500工科试验班(智能电气与信息类)(兴庆校区)62四年6600工科试验班(智慧能源与智能制造类)(兴庆校区)39四年6600理科试验班(兴庆校区)20四年6600工科试验班(智慧能源与智能制造类专业预选)(兴庆校区)13四年6600建筑学(
一、大连理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含翻译)(只招英语考生)(口)(主校区学习)5四年6240日语(只招英语考生)(口)(主校区学习)4四年6240哲学类(主校区学习)4四年5760新闻传播学类(人文社科实验班)(主校区学习)3四年5760公共事业管理(报考该专业有色觉要求,详询院校)(主校区学习)3四年6240软件工程(含网络工程)(开发区校
一、北京师范大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2四年4800会计学2四年4800哲学2四年4800传播学2四年4800工商管理(数字企业管理实验班)2四年4800教育学类(教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学)2四年4800历史学类(历史学、考古学)2四年4800戏剧影视文学(人学后不得转入非艺术类专业,录取要求详见院校招生章程及艺术类招生简章)2
一、华南理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)146850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工
2024-06-04 13:12:40
2025-02-01 13:37:00
2025-01-31 16:54:27
2025-01-31 13:48:56
2025-01-30 12:54:53
2025-02-08 17:36:27