2025-02-13 12:54:40 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
自动化(创新班)(本硕、本博连读,不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
轻工类(国家专项计划)(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
物理学类(国家专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(国家专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
自动化(创新班)(不招色盲、本硕连读) | 2 | 4 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(高校专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 4 | 四年 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 3 | 四年 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 3 | 四年 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程) | 3 | 四年 | 6850 |
信息工程 | 2 | 四年 | 6850 |
自动化(创新班)(本硕连读) | 2 | 四年 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 四年 | 6060 |
软件工程(3-4年级16000元/生学年) | 2 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 2 | 四年 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
会计学 | 1 | 四年 | 6060 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术) | 1 | 四年 | 6850 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程) | 1 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(全英创新班)(本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
城乡规划(入后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
服装与服饰设计不招色盲 | 1 | 4 | 10000 |
产品设计不招色盲 | 1 | 4 | 10000 |
环境设计不招色盲 | 1 | 4 | 10000 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
物理学类 | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
轻工类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 4 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 4 | 四年 | 6850 |
机械类 | 3 | 4 | 6850 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 3 | 四年 | 6850 |
土木类 | 3 | 4 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 3 | 四年 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、核工程与核技术) | 3 | 四年 | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 3 | 四年 | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 四年 | 6850 |
自动化(创新班)本硕、本博连读,不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 四年 | 6060 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 2 | 四年 | 6850 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
电子商务类 | 2 | 4 | 6060 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 2 | 四年 | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
自动化(创新班)(本硕.本博连读) | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 四年 | 6060 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
机械工程(卓越双语班) | 1 | 4 | 6850 |
机械工程(卓越双语班) | 1 | 四年 | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术) | 1 | 四年 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(全英创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
临床医学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
建筑学(人校后需加试素描) | 1 | 五年 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程) | 1 | 四年 | 6850 |
微电子科学与工程 | 1 | 4 | 6850 |
微电子科学与工程 | 1 | 四年 | 6850 |
物理学类 | 1 | 4 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | 四年 | 6850 |
一、大连理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)(工业设计学制为四年。建议有绘画基础的考生报考)8五年6240公共事业管理4四年6240日语(只招英语语种考生。需口试合格)4四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)4四年5760哲学类(哲学、马克思主义理论)4四年5760英语(含英语、翻译。只招英
一、北京理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程)(含管理双学位)34四年5500工科试验班(宇航与机电类)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技
一、清华大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融)(国际班)1四年5000法学类(法学、法学)(国际班)1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)(机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)6四年5000电子信息类(电子信息科学与技术)3四年50
一、南开大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物质科学与可持续发展)(化学、应用化学、化学生物学、新能源科学与工程、分子科学与工程、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学)(所有专业方向均设有特色培养项目进行小班化教学)19四年6200理科试验班(物理与光电信息技术工程)(物理学、应用物理学、
一、南京大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(数字经济、智能科学与技术)(智能化软件、集成电路)(智能软件方向第三、四年学费为16000元/年)9四年6380理科试验班(数理科学类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)4四年6050软件工程(第三、四年学费为16000元
一、东南大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程)18四年6380电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程)8四年6380计算机类(计算
一、湖南大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4四年6500数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)4四年5300电子科学与技术3四年6500人工智能3四年6500金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程)3四年5500工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理)(金融工程)3四年5500法学2四年5500电子信息工程2四年6500工
一、华东师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年6500历史学2四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500社会学类(社会学、社会工作)2四年6500俄语(招英语考生)2四年6500英语(招英语考生)2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)2四年6500教育学类(学前教育、特殊教育、教
2025-01-31 13:48:56
2025-01-31 16:54:27
2025-02-01 13:37:00
2025-01-30 12:54:53
2024-04-08 11:56:39
2025-02-01 16:54:14