2025-01-30 15:22:40 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(公共事业管理,行政管理) | 4 | 四年 | 5000 |
法学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(法学,法学)(涉外法治) | 3 | 四年 | 5000 |
预科班(海淀区)(少数民族预科,一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业) | 3 | 一年 | 4800 |
哲学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(哲学,宗教学) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易,数字经济) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(社会学,社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
教育学(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(与教育学双学位) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(英语,翻译)(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
俄语(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(俄语与中亚语)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
历史学(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(50%符合条件的毕业生可保研) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易,数字经济) | 6 | 四年 | 5000 |
工商管理类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,旅游管理) | 6 | 四年 | 5000 |
预科班(海淀区)(少数民族预科,一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业) | 5 | 一年 | 4800 |
计算机类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5300 |
电子信息类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(电子信息工程,通信工程,人工智能) | 4 | 四年 | 5300 |
生物科学类(海淀区)(民族院校)(不区分民族成分)(生物科学,生态学) | 4 | 四年 | 5300 |
环境科学与工程类(海淀区)(民族院校)(不区分民族成分)(环境工程,环境科学) | 4 | 四年 | 5300 |
法学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(法学,法学)(涉外法治) | 3 | 四年 | 5000 |
信息与计算科学(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分) | 3 | 四年 | 5300 |
统计学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(统计学,应用统计学) | 3 | 四年 | 5300 |
纳米材料与技术(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分) | 3 | 四年 | 5300 |
光电信息科学与工程(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分) | 3 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(丰台区)(民族院校)(不区分民族成分)(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学,广告学) | 4 | 四年 | 5000 |
公共管理类(公共事业管理,行政管理) | 4 | 四年 | 5000 |
法学类(法学,法学(涉外法治) | 3 | 四年 | 5000 |
教育学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
俄语(俄语与中亚语)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5500 |
哲学类(哲学,宗教学) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学,数字经济,财政学,金融学,国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学,社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(英语,翻译)(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
历史学类(历史学(基地班),历史学(中国与周边国家关系史实验班((50%毕业生符合条件可保研) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易,数字经济) | 8 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,旅游管理) | 6 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5300 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5300 |
光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5300 |
纳米材料与技术 | 3 | 四年 | 5300 |
法学类(法学,法学(涉外法治) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(统计学,应用统计学) | 3 | 四年 | 5300 |
电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 3 | 四年 | 5300 |
生物科学类(生物科学,生态学) | 3 | 四年 | 5300 |
环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 3 | 四年 | 5300 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来中央民族大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理)(少数民族) | 3 | 四年 | 5000 |
哲学类(哲学、宗教学) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班)) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(英语、翻译)(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
汉语国际教育(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
俄语(俄语与中亚语)(招英语考生)(少数民族) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
文物与博物馆学(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
法学类(法学、法学(涉外法治人才)) | 2 | 四年 | 5000 |
法学类(法学、法学(涉外法治人才))(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(少数民族) | 4 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) | 4 | 四年 | 5000 |
统计学类(统计学、应用统计学)(少数民族) | 4 | 四年 | 5300 |
经济学类(经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(少数民族) | 4 | 四年 | 5000 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5300 |
生物科学类(生物科学、生态学) | 3 | 四年 | 5300 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5300 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理) | 3 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(少数民族) | 3 | 四年 | 5300 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(少数民族) | 3 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作)(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
法学类(法学、法学(涉外法治人才)) | 2 | 四年 | 5000 |
法学类(法学、法学(涉外法治人才))(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(英语、翻译)(招英语考生)(少数民族) | 2 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 5000 |
经济学类(少数民族)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 5000 |
电子信息类(少数民族)(电子信息工程、通信工程) | 4 | 四年 | 5300 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 3 | 四年 | 5300 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 3 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(少数民族)(环境工程、环境科学、化学) | 3 | 四年 | 5300 |
工商管理类(少数民族)(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 3 | 四年 | 5000 |
法学类(法学、法学(法学与英语)) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | 四年 | 6000 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 四年 | 5300 |
法学类(少数民族)(法学、法学(法学与英语)) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(少数民族)(社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理)(少数民族) | 3 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
哲学类(哲学、宗教学) | 2 | 四年 | 5000 |
法学类(法学、法学(法学与英语)) | 2 | 四年 | 5000 |
历史学类(历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班)) | 2 | 四年 | 5000 |
法学类(法学、法学(法学与英语))(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
俄语(俄语与中亚语)(招英语考生)(少数民族) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
文物与博物馆学(少数民族) | 2 | 四年 | 5000 |
一、中国人民大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际政治(海淀区)(入校后可参与选拔项目:"政治学-历史学"双主学位项目;含16国30余所海外名校学生交换项目)(专项奖学金资助,"当代中国与欧盟研究"国际组织后备人才培养项目,伦敦大学国王学院双硕士学位联合培养)3四年5000新闻传播学类(海淀区)(新闻学,广播电视学,广告学,传播学,国际新闻与传播)(无时点专业
一、中央民族大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(海淀校区)5四年56000数据科学与大数据技术(中外合作办学)(海南校区)5四年70000汉语言文学(丰台校区)2四年5000汉语国际教育(丰台校区)2四年5000外国语言文学类(英语、翻译)(丰台校区)2四年6000工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(丰台校
一、中央民族大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)18-5000法学类(含法学、法学)(涉外法治)13-5000计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)9-5300环境科学与工程类(含环境工程、环境科学)6-5300工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)
一、中央民族大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(涉外法治)4四年5000中国少数民族语言文学(只招收使用朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生)(免学费)4四年-汉语言文学3四年5000汉语国际教育3四年5000公共管理类(公共事业管理、行政管理)3四年5000教育学2四年5000哲学类(哲学、宗教学)2四年5000社会学类(社会学、社会工作)2四年
一、中央民族大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)9-5000计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)9-5300生物科学类(生物科学、生态学)7-5300电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能)7-5300环境科学与工程类(环境工程、环境科学)7-5300工商管理类(工商管理、
一、中央民族大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(涉外法治;办学地点:丰台校区)6-5000汉语言文学(办学地点:丰台校区)4-5000本科预科班(外语语种:不限;一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业;办学地点:丰台校区)(学制:一年)4-4800新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体;办学地点:丰台校区)4-5000公共管理类
一、中央民族大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含法学、法学(涉外法治;办学地点:丰台校区))6四年5000汉语言文学(办学地点:丰台校区)4四年5000新闻传播学类(包含新闻学、广告学、网络与新媒体;办学地点:丰台校区)4四年5000工商管理类(包含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理;办学地点:丰台校区)4四年5000公共管理类(包含
一、中央民族大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)10-5000计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)6-5300工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)6-5000数据科学与大数据技术(中外合作办学)(海南校区)5-70000信息与计算科学4-5300
2024-06-13 19:00:22
2024-05-19 01:47:14
2024-05-11 05:52:11
2023-12-10 03:23:53
2024-07-06 10:43:19
2024-06-28 02:06:06