2025-03-24 15:15:48 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
智慧水利 | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 2 | 四年 | 6380 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视学(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
数学类(大二在常州校区学习一年)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
水利类(大禹强化班)大二在常州校区学习一年(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 2 | 四年 | 6380 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学。) | 2 | 四年 | 5500 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程。) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | - | 5200 |
广播电视学 | 2 | - | 5200 |
材料科学与工程 | 3 | - | 6380 |
通信工程 | 3 | - | 5800 |
水利水电工程 | 3 | - | 6380 |
水文与水资源工程 | 2 | - | 6380 |
水务工程 | 2 | - | 6380 |
海洋科学 | 2 | - | 6050 |
工程力学 | 2 | - | 6380 |
土木工程 | 2 | - | 6380 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | - | 6380 |
自动化 | 2 | - | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | - | 6380 |
地质工程 | 2 | - | 5800 |
农业水利工程 | 2 | - | 6380 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
应用物理学 | 2 | - | 5500 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 2 | - | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
英语 | 1 | - | 5200 |
2024-07-02 00:58:33
2024-06-23 18:24:25
2024-06-15 09:59:17
2024-06-19 11:32:23
2023-12-20 08:08:22
2024-07-04 12:20:52